Speciale schalen voor doorstroommeter M335/M350 (PP-H)
Beschrijving
Speciale schalen (wisselschalen) voor de doorstroommeters M335/M350, verkrijgbaar voor de media lucht 0 bar, NaOH 30%, NaOH 50% en HCL 30-33%. Elke schaal is toegewezen aan een basismeetbereik (l/h); d32–d75 (DN25–DN65).
Speciale schaal lucht 0 bar
- Speciale schaal (wisselschaal) voor doorstroommeter M335/M350
- Beschikbare schalen: lucht 0 bar, NaOH 30%, NaOH 50%, HCL 30-33%
- Lucht 0 bar: weergave in Nm³/h; NaOH/HCL: weergave in l/h
- Passend bij basismeetbereiken 50-500 l/h tot 8000-60000 l/h
- Afmetingen d32–d75 / DN25–DN65
- Verpakkingseenheid (VE) 1
- Catalogus-code 75
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Meetbereik (Basistype) | Weergavebereik (Medium) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78492 | d32 | DN25 | 100-1000 l/h | 3,5-30 Nm³/h | |
| 79024 | d32 | DN25 | 50-500 l/h | 2-15 Nm³/h | |
| 78602 | d40 | DN32 | 150-1500 l/h | 5-45 Nm³/h | |
| 79956 | d40 | DN32 | 250-2500 l/h | 8-76 Nm³/h | |
| 74984 | d50 | DN40 | 600-6000 l/h | 20-170 Nm³/h | |
| 78461 | d50 | DN40 | 200-2000 l/h | 7-60 Nm³/h | |
| 79481 | d50 | DN40 | 3000-30000 l/h | 10-87 Nm³/h | |
| 78490 | d63 | DN50 | 600-6000 l/h | 25-180 Nm³/h | |
| 79495 | d63 | DN50 | 1000-10000 l/h | 30-280 Nm³/h | |
| 79521 | d63 | DN50 | 1500-15000 l/h | 50-440 Nm³/h | |
| 78581 | d75 | DN65 | 2000-20000 l/h | 70-580 Nm³/h | |
| 79957 | d75 | DN65 | 3000-30000 l/h | 100-900 Nm³/h | |
| 79958 | d75 | DN65 | 8000-60000 l/h | 230-1650 Nm³/h |
Speciale schaal NaOH 30%
- Speciale schaal (wisselschaal) voor doorstroommeter M335/M350
- Beschikbare schalen: lucht 0 bar, NaOH 30%, NaOH 50%, HCL 30-33%
- Lucht 0 bar: weergave in Nm³/h; NaOH/HCL: weergave in l/h
- Passend bij basismeetbereiken 50-500 l/h tot 8000-60000 l/h
- Afmetingen d32–d75 / DN25–DN65
- Verpakkingseenheid (VE) 1
- Catalogus-code 75
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Meetbereik (Basistype) | Weergavebereik (Medium) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78413 | d32 | DN25 | 50-500 l/h | 30-320 l/h | |
| 79964 | d32 | DN25 | 100-1000 l/h | 70-660 l/h | |
| 74987 | d40 | DN32 | 250-2500 l/h | 100-1600 l/h | |
| 79182 | d40 | DN32 | 1500-15000 l/h | 100-900 l/h | |
| 79001 | d50 | DN40 | 300-3000 l/h | 300-1950 l/h | |
| 79965 | d50 | DN40 | 200-2000 l/h | 200-1400 l/h | |
| 79966 | d50 | DN40 | 600-6000 l/h | 500-3800 l/h | |
| 78463 | d63 | DN50 | 600-6000 l/h | 500-4300 l/h | |
| 79967 | d63 | DN50 | 1000-10000 l/h | 600-6600 l/h | |
| 79968 | d63 | DN50 | 1500-15000 l/h | 750-9500 l/h | |
| 79969 | d75 | DN65 | 2000-20000 l/h | 1300-13000 l/h | |
| 79970 | d75 | DN65 | 3000-30000 l/h | 2600-20000 l/h | |
| 79971 | d75 | DN65 | 8000-60000 l/h | 6000-40000 l/h |
Speciale schaal NaOH 50%
- Speciale schaal (wisselschaal) voor doorstroommeter M335/M350
- Beschikbare schalen: lucht 0 bar, NaOH 30%, NaOH 50%, HCL 30-33%
- Lucht 0 bar: weergave in Nm³/h; NaOH/HCL: weergave in l/h
- Passend bij basismeetbereiken 50-500 l/h tot 8000-60000 l/h
- Afmetingen d32–d75 / DN25–DN65
- Verpakkingseenheid (VE) 1
- Catalogus-code 75
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Meetbereik (Basistype) | Weergavebereik (Medium) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79972 | d32 | DN25 | 50-500 l/h | 10-62 l/h | |
| 79973 | d32 | DN25 | 100-1000 l/h | 10-195 l/h | |
| 78435 | d40 | DN32 | 250-2500 l/h | 5-760 l/h | |
| 79951 | d40 | DN32 | 150-1500 l/h | 20-350 l/h | |
| 79425 | d50 | DN40 | 200-2000 l/h | 5-540 l/h | |
| 79936 | d50 | DN40 | 300-3000 l/h | 105-1200 l/h | |
| 79937 | d50 | DN40 | 600-6000 l/h | 400-2350 l/h | |
| 78431 | d63 | DN50 | 600-6000 l/h | 100-2200 l/h | |
| 78436 | d63 | DN50 | 1000-10000 l/h | 100-4000 l/h | |
| 79974 | d63 | DN50 | 1500-15000 l/h | 300-5000 l/h | |
| 79975 | d75 | DN65 | 2000-20000 l/h | 200-7000 l/h | |
| 79976 | d75 | DN65 | 3000-30000 l/h | 400-9800 l/h | |
| 79977 | d75 | DN65 | 8000-60000 l/h | 2000-15000 l/h |
Speciale schaal HCL 30-33%
- Speciale schaal (wisselschaal) voor doorstroommeter M335/M350
- Beschikbare schalen: lucht 0 bar, NaOH 30%, NaOH 50%, HCL 30-33%
- Lucht 0 bar: weergave in Nm³/h; NaOH/HCL: weergave in l/h
- Passend bij basismeetbereiken 50-500 l/h tot 8000-60000 l/h
- Afmetingen d32–d75 / DN25–DN65
- Verpakkingseenheid (VE) 1
- Catalogus-code 75
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Meetbereik (Basistype) | Weergavebereik (Medium) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78432 | d32 | DN25 | 100-1000 l/h | 80-860 l/h | |
| 78462 | d32 | DN25 | 50-500 l/h | 40-430 l/h | |
| 74986 | d40 | DN32 | 150-1500 l/h | 150-1250 l/h | |
| 79476 | d40 | DN32 | 250-2500 l/h | 200-2150 l/h | |
| 79197 | d50 | DN40 | 300-3000 l/h | 300-2500 l/h | |
| 79959 | d50 | DN40 | 200-2000 l/h | 200-1850 l/h | |
| 79960 | d50 | DN40 | 600-6000 l/h | 600-4900 l/h | |
| 78433 | d63 | DN50 | 1000-10000 l/h | 800-8400 l/h | |
| 79961 | d63 | DN50 | 600-6000 l/h | 600-5400 l/h | |
| 79962 | d63 | DN50 | 1500-15000 l/h | 1000-12750 l/h | |
| 78411 | d75 | DN65 | 2000-20000 l/h | 2000-17500 l/h | |
| 78487 | d75 | DN65 | 3000-30000 l/h | 3000-26500 l/h | |
| 79963 | d75 | DN65 | 8000-60000 l/h | 6000-50000 l/h |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.