T-stuk 90° lijmmof-buitendraad, gereduceerd (PVC-U)
Beschrijving
PVC-U T-stuk 90° gereduceerd, met lijmmof-buitendraad, maten 25-3/4" tot 63-G=2".
T-stuk 90° lijmmof-buitendraad, gereduceerd
- lijmmof-buitendraad
- gereduceerd
- materiaal: PVC-U
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 75905 | 25-3/4" | 16 | 300 | |
| 71225 | 51513634 | 32-G=1" | 10 | 15 |
| 71226 | 51513635 | 32-G=1 1/4" | 10 | 10 |
| 75906 | d32-G=3/4" | 16 | 200 | |
| 71227 | 51513636 | 40-G=1" | 10 | 50 |
| 71228A | 51513637 | 40-G=1 1/4" | 10 | 140 |
| 71229 | 51513638 | 50-G=1" | 10 | 30 |
| 71232A | 51513641 | 50-G=1" | 16 | 50 |
| 71230A | 51513639 | 50-G=1 1/4" | 10 | 90 |
| 71231A | 51513640 | 50-G=1 1/2" | 10 | 90 |
| 71233A | 51513642 | 63-G=1 1/4" | 16 | 45 |
| 71234A | 51513643 | 63-G=1 1/2" | 16 | 40 |
| 71235A | 51513644 | 63-G=2" | 16 | 40 |

Technische tekening & afmetingen
| d | DN | l | L | Z | Z1 | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 - 1“ | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 17 | 41 | 0.07 |
| 32 - 11/4“ | 25 | 32 | 47,8 | 48 | 24 | 41 | 0.08 |
| 40 - 1“ | 32 | 25 | 48,3 | 47,5 | 21 | 51 | 0.09 |
| 40 - 11/4“ | 32 | 32 | 48,3 | 47,5 | 21 | 51 | 0.10 |
| 50 - 1“ | 40 | 25 | 58,9 | 58,5 | 28 | 62 | 0.15 |
| 50 - 11/4“ | 40 | 32 | 59,8 | 59 | 27 | 62 | 0.16 |
| 50 - 11/2“ | 40 | 37 | 58,9 | 57 | 27 | 62 | 0.16 |
| 63 - 1“ | 50 | 24 | 71,8 | 70,3 | 33 | 77 | 0.34 |
| 63 - 11/4“ | 50 | 30 | 71,8 | 70,3 | 32 | 77 | 0.35 |
| 63 - 11/2“ | 50 | 35 | 71,8 | 70,3 | 33 | 77 | 0.34 |
| 63 - 2“ | 50 | 45 | 71,8 | 70,3 | 33 | 77 | 0.36 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.