Verloopstuk kort, lijmspie-lijmmof (PVC-U)
Beschrijving
Kort PVC-U verloopstuk (lijmspie-lijmmof) uit de IBG-reeks voor doorsnedevermindering, afmetingen 16-12 tot 400-355, drukklasse PN10/PN16.
Verloopstuk kort, lijmspie-lijmmof
- Lijmspie-lijmmof
- Materiaal: PVC-U
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 70748 | 00001307 Im Shop kaufen ↗ | 16-12 | 16 | 300 |
| 70749 | 51513266 | 20-16 | 16 | 300 |
| 71564 | 51513784 | 25-12 | 16 | 10 |
| 70750 | 51513267 | 25-16 | 16 | 200 |
| 70751 | 51513268 | 25-20 | 16 | 200 |
| 70752 | 51513269 | 32-16 | 16 | 250 |
| 70753 | 51513270 | 32-20 | 16 | 200 |
| 70754 | 51513271 | 32-25 | 16 | 200 |
| 70755 | 51513272 | 40-16 | 16 | 150 |
| 70756 | 51513273 | 40-20 | 16 | 150 |
| 70757 | 51513274 | 40-25 | 16 | 150 |
| 70758 | 51513275 | 40-32 | 16 | 150 |
| 70499 | 51513075 | 50-20 | 16 | 170 |
| 70498 | 51513074 | 50-25 | 16 | 170 |
| 70497 | 51513073 | 50-32 | 16 | 170 |
| 70496 | 51513072 | 50-40 | 16 | 170 |
| 70503 | 51513079 | 63-25 | 16 | 140 |
| 70502 | 51513078 | 63-32 | 16 | 140 |
| 70501 | 51513077 | 63-40 | 16 | 140 |
| 70500 | 51513076 | 63-50 | 16 | 140 |
| 70759 | 51513276 | 75-32 | 16 | 80 |
| 70760 | 51513277 | 75-40 | 16 | 80 |
| 70761 | 51513278 | 75-50 | 16 | 80 |
| 70762 | 51513279 | 75-63 | 16 | 80 |
| 70763 | 51513280 | 90-40 | 16 | 40 |
| 70764 | 51513281 | 90-50 | 16 | 40 |
| 70765 | 51513282 | 90-63 | 16 | 40 |
| 70766 | 51513283 | 90-75 | 16 | 40 |
| 70767 | 51513284 | 110-50 | 16 | 30 |
| 70768 | 51513285 | 110-63 | 16 | 30 |
| 70769 | 51513286 | 110-75 | 16 | 30 |
| 70770 | 51513287 | 110-90 | 16 | 30 |
| 72063 | 51513853 | 125-75 | 16 | 24 |
| 71079 | 51513495 | 125-90 | 16 | 24 |
| 71080 | 51513496 | 125-110 | 16 | 24 |
| 70771 | 51513288 | 140-75 | 16 | 15 |
| 70590 | 51513151 | 140-90 | 16 | 15 |
| 70772 | 51513289 | 140-110 | 16 | 15 |
| 70451 | 51513056 | 140-125 | 16 | 15 |
| 70592 | 51513153 | 160-90 | 16 | 10 |
| 70591 | 51513152 | 160-110 | 16 | 10 |
| 71957 | 51513834 | 160-125 | 16 | 2 |
| 70773 | 51513290 | 160-140 | 16 | 10 |
| 70774 | 51513291 | 200-110 | 10 | 10 |
| 70775 | 51513292 | 200-125 | 10 | 10 |
| 70776 | 51513293 | 200-140 | 10 | 10 |
| 70777 | 51513294 | 200-160 | 10 | 10 |
| 70778 | 51513295 | 225-110 | 10 | 3 |
| 72064 | 51513854 | 225-125 | 10 | 3 |
| 70779 | 51513296 | 225-140 | 10 | 3 |
| 70780 | 51513297 | 225-160 | 10 | 3 |
| 70636 | 51513163 | 225-200 | 10 | 3 |
| 72065 | 51513855 | 250-125 | 10 | 3 |
| 72066 | 51513856 | 250-140 | 10 | 3 |
| 71081 | 51513497 | 250-160 | 10 | 3 |
| 71082 | 51513498 | 250-200 | 10 | 3 |
| 71083 | 51513499 | 250-225 | 10 | 3 |
| 71084 | 51513500 | 280-200 | 10 | 1 |
| 71085 | 51513501 | 280-225 | 10 | 1 |
| 71086 | 51513502 | 280-250 | 10 | 1 |
| 72067 | 51513857 | 315-160 | 10 | 1 |
| 71087 | 51513503 | 315-200 | 10 | 1 |
| 71088 | 51513504 | 315-225 | 10 | 1 |
| 71089 | 00001820 | 315-250 | 10 | 1 |
| 71090 | 51513506 | 315-280 | 10 | 1 |
| 72086 | 51513862 | 355-315 | 10 | 1 |
| 72069 | 51513859 | 400-250 | 10 | 1 |
| 71091 | 00001823 Im Shop kaufen ↗ | 400-315 | 10 | 1 |
| 71092 | 51513508 | 400-355 | 10 | 1 |

Technische tekening & afmetingen
| Maat | DNxDN1 | l | Z | Type | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-12 | 10-8 | 14 | 2 | A | 0.01 |
| 20-16 | 15-10 | 16 | 2 | A | 0.01 |
| 25-12 | 20-8 | 19 | 2 | B | 0.01 |
| 25-16 | 20-10 | 19 | 4,5 | A | 0.01 |
| 25-20 | 20-15 | 19 | 2,5 | A | 0.01 |
| 32-16 | 25-10 | 22 | 8 | B | 0.02 |
| 32-20 | 25-15 | 22 | 6 | B | 0.01 |
| 32-25 | 25-20 | 22 | 3,5 | A | 0.01 |
| 40-16 | 32-10 | 26 | 12 | B | 0.02 |
| 40-20 | 32-15 | 26 | 10 | B | 0.02 |
| 40-25 | 40-20 | 26 | 7 | A | 0.02 |
| 40-32 | 32-25 | 26 | 4 | A | 0.02 |
| 50-20 | 40-15 | 31 | 15 | B | 0.04 |
| 50-25 | 40-20 | 31 | 12,5 | B | 0.04 |
| 50-32 | 40-25 | 31 | 9 | B | 0.04 |
| 50-40 | 40-32 | 31 | 5 | A | 0.03 |
| 63-25 | 50-20 | 38 | 19 | B | 0.05 |
| 63-32 | 50-25 | 38 | 15,5 | B | 0.06 |
| 63-40 | 50-32 | 38 | 11,5 | B | 0.06 |
| 63-50 | 50-40 | 38 | 6,5 | A | 0.06 |
| 75-32 | 65-25 | 44 | 21,5 | B | 0.09 |
| 75-40 | 65-32 | 44 | 19 | B | 0.08 |
| 75-50 | 65-40 | 44 | 12,5 | B | 0.09 |
| 75-63 | 75-50 | 44 | 8 | A | 0.18 |
| 90-40 | 80-32 | 51 | 25 | B | 0.16 |
| 90-50 | 80-40 | 51 | 20 | B | 0.18 |
| 90-63 | 80-50 | 51 | 13,5 | B | 0.16 |
| 90-75 | 80-65 | 51 | 7,5 | A | 0.14 |
| 110-50 | 100-40 | 61 | 30 | B | 0.27 |
| 110-63 | 100-50 | 61 | 23,5 | B | 0.29 |
| 110-75 | 100-65 | 61 | 17,5 | B | 0.30 |
| 110-90 | 100-80 | 61 | 10 | A | 0.26 |
| 125-75 | 110-61 | 69 | 25 | B | 0.41 |
| 125-90 | 110-80 | 69 | 18 | B | 0.42 |
| 125-110 | 110-100 | 69 | 8 | A | 0.29 |
| 140-75 | 125-65 | 76 | 32 | B | 0.58 |
| 140-90 | 125- 80 | 76 | 25 | B | 0.63 |
| 140-110 | 125-100 | 76 | 15 | A | 0.62 |
| 140-125 | 125-110 | 76 | 15 | A | 0.34 |
| 160-90 | 150- 80 | 86 | 35 | B | 0.88 |
| 160-110 | 150-100 | 86 | 25 | B | 0.84 |
| 160-125 | 150-110 | 86 | 17 | B | 0.99 |
| 160-140 | 150-125 | 86 | 10 | A | 0.56 |
| 200-110 | 175-100 | 106 | 46 | B | 2.11 |
| 200-125 | 175-110 | 106 | 36 | B | 2.14 |
| 200-140 | 175-125 | 106 | 29 | B | 2.04 |
| 200-160 | 175-150 | 106 | 31 | B | 1.76 |
| 225-110 | 200-100 | 106 | 59 | B | 2.70 |
| 225-125 | 200-110 | 119 | 50 | B | 2.78 |
| 225-140 | 200-125 | 108 | 40,5 | B | 2.81 |
| 225-160 | 200-150 | 118 | 32,5 | B | 2.75 |
| 225-200 | 200-175 | 118 | 12 | A | 1.57 |
| 250-125 | 250-110 | 131 | 62 | B | 3.46 |
| 250-140 | 250-125 | 131 | 55 | B | 3.39 |
| 250-160 | 250-150 | 131 | 46 | B | 3.58 |
| 250-200 | 250-175 | 131 | 26 | A | 3.42 |
| 250-225 | 250-200 | 131 | 12 | A | 1.89 |
| 280-200 | 250-175 | 146 | 40 | B | 4.66 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.