Voetklep S4 gewichtsbelast met zuigkorf – PVCu-lijmmof metrisch (PVC-U)
Beschrijving
Voetklep S4 gewichtsbelast met zuigkorf van PVC-U, aansluiting PVCu-lijmmof metrisch, afmetingen 16–110 (DN10–DN80), naar keuze EPDM- of FPM-afdichting; afzonderlijk verpakt.
Voetklep S4 gewichtsbelast met zuigkorf – PVCu-lijmmof metrisch
- Voetklep S4 van PVC-U, gewichtsbelast met zuigkorf
- Aansluiting: PVCu-lijmmof metrisch
- Afdichtingsmateriaal: EPDM of FPM
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121323 | 51510421 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121324 | 51510422 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121329 | 51510425 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121330 | 51510426 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121335 | 51510431 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 15 |
| 121336 | 51510432 | FPM | 25 | 20 | 16 | 15 |
| 121341 | 51510436 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 10 |
| 121342 | 51510437 | FPM | 32 | 25 | 16 | 10 |
| 121347 | 51510441 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 15 |
| 121348 | 51510442 | FPM | 40 | 32 | 16 | 15 |
| 121354 | 51510445 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121355 | 51510446 | FPM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121361 | 51510452 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121362 | 51510453 | FPM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121367 | 51510457 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121368 | 51510458 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121373 | 51510462 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 121374 | 51510463 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 122389 | 51510641 | EPDM | 110 | 80 | 6 | 1 |
| 122390 | 51510642 | FPM | 110 | 80 | 6 | 1 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.