Filtr siatkowy S4 z sitem z tworzywa sztucznego 2 x 4 mm – króciec klejony PVCu metryczny (PVC-U)
Opis
Filtr siatkowy S4 z sitem z tworzywa sztucznego 2 x 4 mm z PVC-U, przyłącze króciec klejony PVCu metryczny, wymiary 16–110 (DN10–DN80), do wyboru uszczelka EPDM lub FPM; pakowany pojedynczo.
Filtr siatkowy S4 z sitem z tworzywa sztucznego 2 x 4 mm – króciec klejony PVCu metryczny
- Filtr siatkowy S4 z PVC-U
- Sito z tworzywa sztucznego, oczko 2 x 4 mm
- Przyłącze: króciec klejony PVCu metryczny
- Materiał uszczelki: EPDM lub FPM
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121735 | 51510505 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 127226 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 | |
| 121736 | 51510506 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 127227 | 51511388 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121737 | 51510507 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 127228 | 51511389 | FPM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 121738 | 51510508 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 20 |
| 127229 | 51511390 | FPM | 32 | 25 | 16 | 20 |
| 121741 | 51510509 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 15 |
| 127230 | 51511391 | FPM | 40 | 32 | 16 | 15 |
| 121748 | 51510510 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 127231 | 51511392 | FPM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121749 | 51510511 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 127232 | FPM | 63 | 50 | 16 | 8 | |
| 121750 | 51510512 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 127233 | 51511393 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121751 | 51510513 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 127234 | 51511394 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 125414 | 51510968 | EPDM | 110 | 80 | 6 | 1 |
| 127235 | 51511395 | FPM | 110 | 80 | 6 | 1 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.