IBG® Korek, ze stożkowym gwintem zewnętrznym, PN10, szary
Opis
Korek IBG® z PVC-U (szary) ze stożkowym (konicznym) gwintem zewnętrznym, PN10. Rozmiary gwintu G 1/4" do 4".
IBG® Korek, ze stożkowym gwintem zewnętrznym, PN10, szary
- Materiał: PVC-U szary
- Wykonanie: korek ze stożkowym gwintem zewnętrznym
- Klasa ciśnieniowa: PN10
- Rozmiary gwintu G 1/4" do 4"
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | G | PN | I | SW | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72600 | 00001691 Im Shop kaufen ↗ | 1/4" | 10 | 18 | 17 | 0.01 | 100.00 |
| 71209 | 51513618 | 3/8" | 10 | 21 | 27 | 0.01 | 100.00 |
| 70465 | 51513067 | 1/2" | 10 | 27 | 24 | 0.01 | 100.00 |
| 70464 | 51513066 | 3/4" | 10 | 29 | 30 | 0.06 | 100.00 |
| 71210 | 51513619 | 1" | 10 | 32 | 36 | 0.02 | 100.00 |
| 71211 | 51513620 | 1 1/4" | 10 | 36 | 46 | 0.07 | 100.00 |
| 71212 | 51513621 | 1 1/2" | 10 | 37 | 55 | 0.05 | 100.00 |
| 71213 | 51513622 | 2" | 10 | 42 | 65 | 0.11 | 100.00 |
| 72165 | 51513877 | 2 1/2" | 10 | 41 | 94 | 0.24 | 10.00 |
| 72166 | 51513878 | 3" | 10 | 43 | 114 | 0.36 | 10.00 |
| 72167 | 51513879 | 4" | 10 | 46 | 138 | 0.59 | 10.00 |

Rysunek techniczny & wymiary
| G | l | SW | Masa [kg] |
|---|---|---|---|
| 1/4” | 18 | 17 | 0.01 |
| 3/8” | 21 | 27 | 0.01 |
| 1/2” | 27 | 24 | 0.01 |
| 3/4” | 29 | 30 | 0.06 |
| 1” | 32 | 36 | 0.02 |
| 1 1/4” | 36 | 46 | 0.07 |
| 1 1/2” | 37 | 55 | 0.05 |
| 2” | 42 | 65 | 0.11 |
| 2 1/2” | 41 | 94 | 0.24 |
| 3 ” | 43 | 114 | 0.36 |
| 4” | 46 | 138 | 0.59 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.