IBG® Mufa, kielich klejony, szara
Opis
Mufa IBG® (złączka rurowa) z PVC-U (szara) z kielichem klejonym (metrycznym). Rozmiary od 10 do 315. Klasa ciśnieniowa PN 16, PN 10. Do połączeń klejonych w budowie basenów i pływalni.
IBG® Mufa, kielich klejony, szara
- Typ: mufa (złączka rurowa)
- Przyłącze: kielich klejony (metryczny)
- Materiał: PVC-U (szary)
- Rozmiary: 10 do 315
- Klasa ciśnieniowa: PN16, PN10
- Zastosowanie: baseny / pływalnie
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | d | PN | DN | I | Z | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70732 | 00001191 Im Shop kaufen ↗ | 10 | 16 | 6 | 27 | 3 | 16 | 0.01 | 300.00 |
| 70733 | 00001195 Im Shop kaufen ↗ | 12 | 16 | 8 | 27 | 3 | 18 | 0.01 | 250.00 |
| 70734 | 51513251 | 16 | 16 | 10 | 32 | 3 | 22,5 | 0.01 | 200.00 |
| 70735 | 51513252 | 20 | 16 | 15 | 35,8 | 3 | 27,3 | 0.01 | 200.00 |
| 70736 | 51513253 | 25 | 16 | 20 | 41,5 | 3 | 31 | 0.02 | 200.00 |
| 70737 | 51513254 | 32 | 16 | 25 | 47,4 | 3 | 39 | 0.03 | 100.00 |
| 70738 | 51513255 | 40 | 16 | 32 | 55 | 3 | 48,1 | 0.04 | 150.00 |
| 70739 | 51513256 | 50 | 16 | 40 | 65,8 | 3 | 60 | 0.07 | 60.00 |
| 70740 | 51513257 | 63 | 16 | 50 | 80 | 3 | 75,1 | 0.14 | 50.00 |
| 70741 | 51513258 | 75 | 16 | 65 | 93 | 4 | 90 | 0.23 | 50.00 |
| 70742 | 51513259 | 90 | 16 | 80 | 106 | 5 | 105,5 | 0.38 | 30.00 |
| 70743 | 51513260 | 110 | 16 | 100 | 145 | 7 | 145 | 0.64 | 20.00 |
| 71056 | 51513475 | 125 | 16 | 110 | 145 | 7 | 145 | 0.95 | 12.00 |
| 70744 | 51513261 | 140 | 16 | 125 | 160 | 8 | 163 | 1.44 | 8.00 |
| 70745 | 51513262 | 160 | 16 | 150 | 181,5 | 8 | 189 | 2.07 | 6.00 |
| 70746 | 51513263 | 200 | 10 | 175 | 222 | 12 | 232 | 3.30 | 1.00 |
| 70747 | 51513264 | 225 | 10 | 200 | 249 | 11 | 262 | 4.00 | 1.00 |
| 71057 | 51513476 | 250 | 10 | 250 | 270 | 8 | 286 | 5.81 | 1.00 |
| 71058 | 51513477 | 280 | 10 | 250 | 304 | 10 | 320 | 8.70 | 1.00 |
| 71060 | 51513478 | 315 | 10 | 300 | 342 | 12 | 355 | 10.78 | 1.00 |

Rysunek techniczny & wymiary
| d | DN | l | Z | E | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 27 | 3 | 16 | 0.01 |
| 12 | 8 | 27 | 3 | 18 | 0.01 |
| 16 | 10 | 32 | 3 | 22,5 | 0.01 |
| 20 | 15 | 35,8 | 3 | 27,3 | 0.01 |
| 25 | 20 | 41,5 | 3 | 31 | 0.02 |
| 32 | 25 | 47,4 | 3 | 39 | 0.03 |
| 40 | 32 | 55 | 3 | 48,1 | 0.04 |
| 50 | 40 | 65,8 | 3 | 60 | 0.07 |
| 63 | 50 | 80 | 3 | 75,1 | 0.14 |
| 75 | 65 | 93 | 4 | 90 | 0.23 |
| 90 | 80 | 106 | 5 | 105,5 | 0.38 |
| 110 | 100 | 145 | 7 | 145 | 0.64 |
| 125 | 110 | 145 | 7 | 145 | 0.95 |
| 140 | 125 | 160 | 8 | 163 | 1.44 |
| 160 | 150 | 181,5 | 8 | 189 | 2.07 |
| 200 | 175 | 222 | 12 | 232 | 3.30 |
| 225 | 200 | 249 | 11 | 262 | 4.00 |
| 250 | 250 | 270 | 8 | 286 | 5.81 |
| 280 | 250 | 304 | 10 | 320 | 8.70 |
| 315 | 300 | 342 | 12 | 355 | 10.78 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.