IBG® Nypel przejściowy, króciec klejony – gwint zewnętrzny, PN16, szary
Opis
Nypel przejściowy IBG® z PVC-U (szary), króciec klejony na gwint zewnętrzny (G), stopień ciśnienia PN16. Rozmiary d16–3/8" do d63–2".
IBG® Nypel przejściowy, króciec klejony – gwint zewnętrzny, PN16, szary
- Nypel przejściowy
- Przyłącze: króciec klejony / gwint zewnętrzny (G)
- Stopień ciśnienia PN16
- Materiał PVC-U, szary
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | d-G | PN | DN | I | SW | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70846 | 51513364 | 16 – 3/8“ | 16 | 10 | 35 | 27 | 0.01 | 200.00 |
| 70847 | 51513365 | 20 – 1/2“ | 16 | 15 | 42 | 32 | 0.02 | 180.00 |
| 70848 | 51513366 | 25 – 3/4“ | 16 | 20 | 47 | 36 | 0.03 | 100.00 |
| 71283 | 51513691 | 32 – 3/4“ | 16 | 25 | 54 | 46 | 0.04 | 100.00 |
| 70849 | 51513367 | 32 – 1“ | 16 | 25 | 54 | 46 | 0.04 | 150.00 |
| 71284 | 51513692 | 40 – 1“ | 16 | 32 | 60 | 55 | 0.06 | 100.00 |
| 70850 | 51513368 | 40 – 11/4“ | 16 | 32 | 60 | 55 | 0.06 | 100.00 |
| 71285 | 51513693 | 50 – 11/4“ | 16 | 40 | 66 | 65 | 0.09 | 80.00 |
| 70851 | 51513369 | 50 – 11/2“ | 16 | 40 | 66 | 65 | 0.09 | 90.00 |
| 71286 | 51513694 | 63 – 11/4“ | 16 | 50 | 78 | 80 | 0.14 | 35.00 |
| 71287 | 51513695 | 63 – 1 1/2“ | 16 | 50 | 78 | 80 | 0.14 | 50.00 |
| 70852 | 51513370 | 63 – 2“ | 16 | 50 | 78 | 80 | 0.16 | 45.00 |

Rysunek techniczny & wymiary
| d-G | DN | l | SW | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 16 - 3/8“ | 10 | 35 | 27 | 0.01 |
| 20 - 1/2“ | 15 | 42 | 32 | 0.02 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 47 | 36 | 0.03 |
| 32 - 3/4“ | 25 | 54 | 46 | 0.04 |
| 32 - 1“ | 25 | 54 | 46 | 0.04 |
| 40 - 1“ | 32 | 60 | 55 | 0.06 |
| 40 - 11/4“ | 32 | 60 | 55 | 0.06 |
| 50 - 11/4“ | 40 | 66 | 65 | 0.09 |
| 50 - 11/2“ | 40 | 66 | 65 | 0.09 |
| 63 - 11/4“ | 50 | 78 | 80 | 0.14 |
| 63 - 1 1/2“ | 50 | 78 | 80 | 0.14 |
| 63 - 2“ | 50 | 78 | 80 | 0.16 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.