Klapa zwrotna K6 (sprężynowa), materiał 1.4401/AISI 316 (Corzan CPVC)
Opis
Klapa zwrotna K6 w wersji wafer/międzykołnierzowej z PVC-C (Corzan), sprężynowa, materiał 1.4401/AISI 316, przyłącze DIN/ANSI, d50–d225 / DN40–DN200 (1 1/2"–8"), MOP 10 bar (DN200: MOP 8 bar); materiał uszczelki EPDM lub FPM.
DIN/ANSI, sprężynowa, materiał 1.4401/AISI 316
- sprężynowa
- Materiał: 1.4401/AISI 316
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | MOP | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260500 | EPDM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260501 | EPDM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260502 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260503 | EPDM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260504 | EPDM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260505 | EPDM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260506 | EPDM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260507 | EPDM | 225-8" | 200 | MOP 8 bar | 1 | |
| 260520 | FPM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260521 | FPM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260522 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260523 | FPM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260524 | FPM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260525 | FPM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260526 | FPM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260527 | FPM | 225-8" | 200 | MOP 8 bar | 1 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.