Kołnierz luźny DIN (PVC-U)
Opis
Kołnierz luźny DIN z PVC (rozstaw otworów wg DIN, d200 lub d250 = ISO2536) do połączeń kołnierzowych, d16 do d500.
Kołnierz luźny DIN, d200 lub d250 = ISO2536 (kod 90)
- DIN
- d200 lub d250 = ISO2536
- Materiał: PVC-U
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | Materiał | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 70139 | 51512926 | d16 | PVC | 10 | 50 |
| 70140 | 51512927 | d20 | PVC | 10 | 50 |
| 70141 | 51512928 | d25 | PVC | 10 | 40 |
| 70142 | 51512929 | d32 | PVC | 10 | 45 |
| 70143 | 51512930 | d40 | PVC | 10 | 30 |
| 70144 | 51512931 | d50 | PVC | 10 | 30 |
| 70136 | 51512923 | d63 | PVC | 10 | 30 |
| 70145 | 51512932 | d75 | PVC | 10 | 25 |
| 70146 | 51512933 | d90 | PVC | 10 | 20 |
| 70166 | 51512951 | d110 | PVC | 10 | 20 |
| 70634 | 51513161 | d125 | PVC | 10 | 15 |
| 70167 | 51512952 | d140 | PVC | 10 | 25 |
| 70168 | 51512953 | d160 | PVC | 10 | 14 |
| 70638 | 51513165 | d200 | PVC | 10 | 12 |
| 70169 | 51512954 | d225 | PVC | 10 | 8 |
| 71108 | 51513523 | d250 | PVC | 10 | 10 |
| 70170 | 51512955 | d280 | PVC | 6 | 1 |
| 70171 | 51512956 | d315 | PVC | 10 | 1 |
| 71109 | 51513524 | d355 | PVC | 10 | 1 |
| 71110 | 00002103 | d400 | PVC | 10 | 1 |
| 71111 | 51513526 | d450 | PVC | 4 | 1 |
| 70611 | 51513155 | d500 | PVC | 4 | 1 |

Rysunek techniczny & wymiary
| d | DN | b | C | E | K | F | AL | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 10 | 23 | 90 | 60 | 14 | 4 | 0.06 |
| 20 | 15 | 11 | 28 | 95 | 65 | 14 | 4 | 0.08 |
| 25 | 20 | 12 | 34 | 105 | 75 | 14 | 4 | 0.09 |
| 32 | 25 | 14 | 42 | 115 | 85 | 14 | 4 | 0.12 |
| 40 | 32 | 15 | 51 | 140 | 100 | 18 | 4 | 0.20 |
| 50 | 40 | 16 | 62 | 150 | 110 | 18 | 4 | 0.24 |
| 63 | 50 | 18 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | 0.36 |
| 75 | 65 | 19 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | 0.42 |
| 90 | 80 | 20 | 110 | 200 | 160 | 18 | 8 | 0.47 |
| 110 | 100 | 22 | 132 | 219 | 180 | 18 | 8 | 0.56 |
| 125 | 110 | 26 | 149 | 235 | 190 | 18 | 8 | 0.71 |
| 140 | 125 | 27 | 165 | 247 | 210 | 18 | 8 | 0.77 |
| 160 | 150 | 28 | 190 | 280 | 240 | 21 | 8 | 1.07 |
| 200 | 200 | 31 | 234 | 335 | 295 | 21 | 8 | 1.40 |
| 225 | 200 | 31 | 250 | 341 | 295 | 22 | 8 | 1.31 |
| 250 | 250 | 33 | 285 | 395 | 350 | 22 | 12 | 1.40 |
| 280 | 250 | 32 | 307 | 399 | 350 | 22 | 12 | 1.79 |
| 315 | 300 | 34 | 345 | 450 | 400 | 22 | 12 | 2.45 |
| 355 | 350 | 34 | 388 | 511 | 460 | 22 | 12 | 3.43 |
| 400 | 400 | 34 | 438 | 572 | 515 | 25 | 16 | 4.45 |
| 450 | x | 32 | 488 | 614 | 565 | 25 | 20 | 5.40 |
| 500 | x | 29 | 542 | 655 | 600 | 20 | 20 | 5.77 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.