Nypel przejściowy BSP, króciec klejony-gwint zewnętrzny (PVC-U)
Opis
Nypel przejściowy BSP z PVC-U z króćcem klejonym i gwintem zewnętrznym (króciec klejony), rozmiary 16-1/4" do 63-G=2", PN16.
Nypel przejściowy BSP, króciec klejony-gwint zewnętrzny
- BSP
- króciec klejony-gwint zewnętrzny
- materiał: PVC-U
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 74259 | 51515180 | 16-1/4" | 16 | 100 |
| 70846 | 51513364 | 16-3/8" | 16 | 200 |
| 70847 | 51513365 | 20-R=1/2" | 16 | 180 |
| 70848 | 51513366 | 25-R=3/4" | 16 | 100 |
| 71283 | 51513691 | d32-G=3/4" | 16 | 100 |
| 70849 | 51513367 | 32-R=1" | 16 | 150 |
| 71284 | 51513692 | 40-G=1" | 16 | 100 |
| 70850 | 51513368 | 40-G=1 1/4" | 16 | 100 |
| 71285 | 51513693 | 50-G=1 1/4" | 16 | 80 |
| 70851 | 51513369 | 50-R=1 1/2" | 16 | 90 |
| 71286 | 51513694 | 63-G=1 1/4" | 16 | 35 |
| 71287 | 51513695 | 63-R=1 1/2" | 16 | 50 |
| 70852 | 51513370 | 63-G=2" | 16 | 45 |

Rysunek techniczny & wymiary
| d-G | DN | l | SW | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 16 - 3/8“ | 10 | 35 | 27 | 0.01 |
| 20 - 1/2“ | 15 | 42 | 32 | 0.02 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 47 | 36 | 0.03 |
| 32 - 3/4“ | 25 | 54 | 46 | 0.04 |
| 32 - 1“ | 25 | 54 | 46 | 0.04 |
| 40 - 1“ | 32 | 60 | 55 | 0.06 |
| 40 - 11/4“ | 32 | 60 | 55 | 0.06 |
| 50 - 11/4“ | 40 | 66 | 65 | 0.09 |
| 50 - 11/2“ | 40 | 66 | 65 | 0.09 |
| 63 - 11/4“ | 50 | 78 | 80 | 0.14 |
| 63 - 1 1/2“ | 50 | 78 | 80 | 0.14 |
| 63 - 2“ | 50 | 78 | 80 | 0.16 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.