Opaska nawiercająca IBG® typ B, gwint wewnętrzny z pierścieniem ze stali nierdzewnej
Opis
Opaska nawiercająca IBG® typ B z gwintem wewnętrznym i pierścieniem ze stali nierdzewnej. Dla rury d1 63 do 125 mm, wypusty 1/2" do 2 1/2".
Opaska nawiercająca IBG® typ B, gwint wewnętrzny z pierścieniem ze stali nierdzewnej
- Wykonanie: opaska nawiercająca typ B
- Wypust: gwint wewnętrzny
- Pierścień: stal nierdzewna
- Rura d1 63 do 125 mm, wypusty 1/2" do 2 1/2"
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | d1-d2 | d3 | Z | C | D | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71950 | 51513830 | 63 – 1/2" | 14 | 39 | 18 | 4 | 4 | 0.29 | 40.00 |
| 70915 | 51513405 | 90 – 1 1/2" | 18 | 39 | 19 | 4 | 4 | 0.49 | 25.00 |
| 73436 | 51514837 | 63 – 3/4" | 23 | 39 | 22 | 4 | 4 | 0.30 | 40.00 |
| 73437 | 51514838 | 63 – 1" | 26 | 39 | 24 | 4 | 4 | 0.30 | 40.00 |
| 73438 | 51514839 | 63 – 1 1/4" | 33 | 39 | 24 | 4 | 4 | 0.33 | 30.00 |
| 73439 | 51514840 | 63 – 1 1/2" | 14 | 46 | 18 | 6 | 4 | 0.33 | 30.00 |
| 73440 | 51514841 | 75 – 1/2" | 18 | 46 | 19 | 6 | 4 | 0.41 | 25.00 |
| 73441 | 51514842 | 75 – 3/4" | 23 | 46 | 22 | 6 | 4 | 0.42 | 25.00 |
| 73442 | 51514843 | 75 – 1" | 26 | 46 | 24 | 6 | 4 | 0.42 | 25.00 |
| 73443 | 51514844 | 75 – 1 1/4" | 33 | 46 | 24 | 6 | 4 | 0.44 | 25.00 |
| 73444 | 51514845 | 75 – 1 1/2" | 14 | 53 | 18 | 6 | 4 | 0.45 | 25.00 |
| 73445 | 51514846 | 90 – 1/2" | 18 | 53 | 19 | 6 | 4 | 0.46 | 25.00 |
| 73447 | 51514847 | 90 – 3/4" | 23 | 53 | 22 | 6 | 4 | 0.46 | 25.00 |
| 73448 | 51514848 | 90 – 1" | 26 | 53 | 24 | 6 | 4 | 0.47 | 25.00 |
| 73449 | 51514849 | 90 – 1 1/4" | 33 | 53 | 28 | 6 | 4 | 0.48 | 25.00 |
| 73451 | 51514850 | 90 – 2" | 42 | 53 | 22 | 6 | 4 | 0.52 | 25.00 |
| 73452 | 51514851 | 110 – 1" | 23 | 64 | 22 | 6 | 4 | 0.58 | 20.00 |
| 73453 | 51514852 | 110 – 1 1/4" | 26 | 64 | 24 | 6 | 4 | 0.59 | 20.00 |
| 73454 | 51514853 | 110 – 1 1/2" | 33 | 64 | 24 | 6 | 4 | 0.60 | 20.00 |
| 73455 | 51514854 | 110 – 2" | 42 | 64 | 28 | 6 | 4 | 0.63 | 20.00 |
| 73456 | 51514855 | 110 – 2 1/2" | 60 | 64 | 33 | 6 | 4 | 0.67 | 20.00 |
| 73457 | 51514856 | 125 – 1" | 23 | 71 | 22 | 6 | 4 | 0.64 | 15.00 |
| 73458 | 51514857 | 125 – 1 1/4" | 26 | 71 | 24 | 6 | 4 | 0.65 | 15.00 |
| 73459 | 51514858 | 125 – 1 1/2" | 33 | 71 | 24 | 6 | 4 | 0.66 | 15.00 |
| 73460 | 51514859 | 125 – 2" | 42 | 71 | 28 | 6 | 4 | 0.70 | 15.00 |
| 73461 | 51514860 | 125 – 2 1/2" | 60 | 71 | 33 | 6 | 4 | 0.72 | 15.00 |
Rysunek techniczny & wymiary
| d1-d2 | d3 | Z | C | D | E | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 - 1/2” | 14 | 39 | 18 | 4 | 4 | 0.29 |
| 90 - 1 1/2” | 18 | 39 | 19 | 4 | 4 | 0.49 |
| 63 - 3/4” | 23 | 39 | 22 | 4 | 4 | 0.30 |
| 63 - 1” | 26 | 39 | 24 | 4 | 4 | 0.30 |
| 63 - 1 1/4” | 33 | 39 | 24 | 4 | 4 | 0.33 |
| 63 - 1 1/2” | 14 | 46 | 18 | 6 | 4 | 0.33 |
| 75 - 1/2” | 18 | 46 | 19 | 6 | 4 | 0.41 |
| 75 - 3/4” | 23 | 46 | 22 | 6 | 4 | 0.42 |
| 75 - 1” | 26 | 46 | 24 | 6 | 4 | 0.42 |
| 75 - 1 1/4” | 33 | 46 | 24 | 6 | 4 | 0.44 |
| 75 - 1 1/2” | 14 | 53 | 18 | 6 | 4 | 0.45 |
| 90 - 1/2” | 18 | 53 | 19 | 6 | 4 | 0.46 |
| 90 - 3/4” | 23 | 53 | 22 | 6 | 4 | 0.46 |
| 90 - 1” | 26 | 53 | 24 | 6 | 4 | 0.47 |
| 90 - 1 1/4” | 33 | 53 | 28 | 6 | 4 | 0.48 |
| 90 - 2” | 42 | 53 | 22 | 6 | 4 | 0.52 |
| 110 - 1” | 23 | 64 | 22 | 6 | 4 | 0.58 |
| 110 - 1 1/4” | 26 | 64 | 24 | 6 | 4 | 0.59 |
| 110 - 1 1/2” | 33 | 64 | 24 | 6 | 4 | 0.60 |
| 110 - 2” | 42 | 64 | 28 | 6 | 4 | 0.63 |
| 110 - 2 1/2” | 60 | 64 | 33 | 6 | 4 | 0.67 |
| 125 - 1” | 23 | 71 | 22 | 6 | 4 | 0.64 |
| 125 - 1 1/4” | 26 | 71 | 24 | 6 | 4 | 0.65 |
| 125 - 1 1/2” | 33 | 71 | 24 | 6 | 4 | 0.66 |
| 125 - 2” | 42 | 71 | 28 | 6 | 4 | 0.70 |
| 125 - 2 1/2” | 60 | 71 | 33 | 6 | 4 | 0.72 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.