Przepustnica K4 DIN z napędem elektrycznym (PVC-U)
Opis
Przepustnica K4 z PVC-U z napędem elektrycznym (EO), wykonanie Wafer (DIN), przyłącze kołnierzowe, DN65–DN250, typy napędów ER35–VT400, warianty napięcia 24V AC/DC lub 90-240VAC / 100-240 VAC; DN250 pakowane luzem (przepustnica, napęd, redukcja); uszczelka EPDM lub FPM.
Przepustnica K4 DIN z napędem elektrycznym
- Przepustnica K4 z PVC-U z napędem elektrycznym (EO)
- Wykonanie Wafer (DIN), przyłącze kołnierzowe
- Typy napędów: ER35, ER60, ER100, VS150, VS300, VT400
- Napięcie: 24V AC/DC lub 90-240VAC / 100-240 VAC
- DN250 pakowane luzem (przepustnica, napęd, redukcja)
- Materiał uszczelki: EPDM lub FPM
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | Typ | Napięcie | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540200 | EPDM | 63 | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540201 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540202 | EPDM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540203 | EPDM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540204 | EPDM | 140-5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540205 | EPDM | 160-6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540206 | EPDM | 225-8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540207 | EPDM | 280-10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 540220 | FPM | 63 | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540221 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540222 | FPM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540223 | FPM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540224 | FPM | 140-5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540225 | FPM | 160-6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540226 | FPM | 225-8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 540227 | FPM | 280-10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 540210 | EPDM | 63 | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 540211 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 540212 | EPDM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 540213 | EPDM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 540214 | EPDM | 140-5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 540215 | EPDM | 160-6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 540216 | EPDM | 225-8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 540217 | EPDM | 280-10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 | |
| 540230 | FPM | 63 | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 540231 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 540232 | FPM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 540233 | FPM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 540234 | FPM | 140-5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 540235 | FPM | 160-6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 540236 | FPM | 225-8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 540237 | FPM | 280-10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.