Smart piasek filtracyjny
Opis
Piasek filtracyjny Smart, płukany, klasyfikowany i suszony termicznie, zgodny z EN 12904, 25 kg.
Smart piasek filtracyjny
- Płukany, klasyfikowany i suszony termicznie
- Zgodny z EN 12904 / DIN 19623
- Opakowanie 25 kg
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | Wykonanie | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 78086 | 51516139 | Smart Filtersand 0,7 – 1,25 mm DIN 19623 25 kg | 25.00 | 48.00 |
| 78087 | 51516140 | Smart Filtersand 1,0 – 2,0 mm DIN 19623 25 kg | 25.00 | 48.00 |
| 78339 | 51516267 | Smart Filtersand 0,4 – 0,8 mm DIN 19623 25 kg | 25.00 | 48.00 |
| 78340 | 51516268 | Smart Filtersand 2,0 – 3,0 mm DIN 19623 25 kg | 25.00 | 48.00 |
| 78341 | 51516269 | Smart Filtersand 3,0 – 5,0 mm DIN 19623 25 kg | 25.00 | 40.00 |
| 78342 | 51516270 | Smart Filtersand 5,0 – 7,0 mm DIN 19623 25 kg | 25.00 | 40.00 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.