Zawór kulowy 3-drożny M1, kula L, z napędem pneumatycznym – kielich spawany PP (PP-H)
Opis
Modułowy przemysłowy zawór kulowy 3-drożny M1 (metryczny) z PP-H z kulą L i napędem pneumatycznym, przyłącze kielich spawany PP. Napęd dwustronnego działania (PO-DA) lub sprężynowy powrotny (PO-SA), uszczelnienie gniazda PTFE, uszczelka EPDM lub FPM, d16–d63 (DN10–DN50), PN10.
Zawór kulowy 3W M1, kula L, napęd pneumatyczny PO-DA/PO-SA – kielich spawany PP
- Przemysłowy zawór kulowy 3-drożny M1, modułowy, metryczny
- Kształt kuli: kula L
- Napęd: pneumatyczny PO-DA (dwustronnego działania) / PO-SA (sprężynowy powrotny)
- Przyłącze: kielich spawany PP
- Uszczelnienie gniazda: PTFE
- Uszczelka: EPDM lub FPM
- Materiał: PP-H
- Kod 38M
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | PN | VE | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514114 | EPDM | 16 | 10 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514121 | FPM | 16 | 10 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514142 | EPDM | 16 | 10 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514149 | FPM | 16 | 10 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514115 | EPDM | 20 | 15 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514122 | FPM | 20 | 15 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514143 | EPDM | 20 | 15 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514150 | FPM | 20 | 15 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514116 | EPDM | 25 | 20 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514123 | FPM | 25 | 20 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514144 | EPDM | 25 | 20 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514151 | FPM | 25 | 20 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514117 | EPDM | 32 | 25 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514124 | FPM | 32 | 25 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514145 | EPDM | 32 | 25 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514152 | FPM | 32 | 25 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514118 | EPDM | 40 | 32 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514125 | FPM | 40 | 32 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514146 | EPDM | 40 | 32 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514153 | FPM | 40 | 32 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514119 | EPDM | 50 | 40 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514126 | FPM | 50 | 40 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514147 | EPDM | 50 | 40 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514154 | FPM | 50 | 40 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514120 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514127 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA | |
| 514148 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA | |
| 514155 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.