Złączka ISO/metryczna, kielich klejony PVCu (PVC-U)
Opis
Złączka PVC-U ISO/metryczna (kielich klejony PVCu) serii IBG, wymiary 1/2" do 2".
Złączka ISO/metryczna, kielich klejony PVCu
- Kielich klejony PVCu
- Materiał: PVC-U
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 72115 | 51513868 | 1/2" | 16 | 10 |
| 72116 | 51513869 | 3/4" | 16 | 10 |
| 72118 | 51513870 | 1" | 16 | 18 |
| 72120 | 51513871 | 1 1/4" | 16 | 10 |
| 72122 | 51513872 | 1 1/2" | 16 | 32 |
| 72123 | 51513873 | 2" | 16 | 20 |
Rysunek techniczny & wymiary
| d | DN | E | G | L | l | l1 | Z | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2“ ISO/ASTM- 20 mm | 15 | 42 | 1" | 45 | 19 | 26 | 13 | 0.09 |
| 3/4“ ISO-25 | 20 | 53 | 11/4" | 51 | 22 | 29 | 13 | 0.08 |
| 1“ ISO-32 | 25 | 58 | 11/2" | 58 | 25 | 33 | 13 | 0.10 |
| 11/4“ ISO-40 mm | 32 | 73 | 2" | 67 | 29 | 38 | 14 | 0.17 |
| 11/2“ ASTM/ ISO-50 mm | 40 | 83 | 21/4" | 80 | 34 | 45 | 17 | 0.20 |
| 2“ ASTM/ISO- 63mm | 50 | 103 | 23/4" | 99 | 42 | 56 | 21 | 0.37 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.