
Pozycje
- Mankiet
- Dysk
- Uszczelka wału dół
- Uszczelka wału góra
- Uszczelka tulei prowadzącej
- Płyta pokrywy
- Śruby
- Podkładka zębata
- Dźwignia dwuramienna
- Redukcja
- Sworzeń
- Sprężyna
- Dźwignia
- Podkładka
- Śruba
- Płytka opisowa PLS
Zawór elektromagnetyczny 5/2+3/2-drogowy do napędu pneum.
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | Napięcie | Opak. | Typ |
|---|
| 51615 | 51512905 | G1/4" | 24V DC | 1 | |
| 51616 | 51512906 | G1/4" | 230VAC | 1 | |
| 51617 | – | G1/4" | 110VAC | 1 | |
| 51618 | – | G1/4" | 24V DC | 1 | ATEX |
| 51619 | – | G1/4" | 230VAC | 1 | ATEX |
Tłumik z dławikiem przepływu
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | Opak. |
|---|
| 51631 | – | 1/4" | 1 |
Tłumik
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | Opak. |
|---|
| 51630 | – | 1/4" | 1 |
Elektr. wskaźnik położenia do napędu pneum. (mechaniczne wyłączniki krańcowe, IP65)
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Typ | Napięcie | Opak. |
|---|
| 50914 | 51512852 | UT | pi-250V | 1 |
Elektr. wskaźnik położenia do napędu pneum. (IP67)
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Typ | Napięcie | Opak. |
|---|
| 50921 | 51512853 | UT | MVO 12-230V AC/DC | 1 |
Tabliczka opisowa PLS do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Kolor | Opak. |
|---|
| 101712 | 51510160 | 65/125 | 75/140 | gelb | 10 |
| 101713 | 51510161 | 150/200 | 160/? | gelb | 10 |
| 101827 | 51510165 | 65/125 | 75/140 | rot | 10 |
| 101828 | 51510166 | 150/200 | 160/? | rot | 10 |
| 101829 | 51510167 | 65/125 | 75/140 | grün | 10 |
| 101830 | 51510168 | 150/200 | 160/? | grün | 10 |
| 101831 | 51510169 | 65/125 | 75/140 | blau | 10 |
| 101832 | 51510170 | 150/200 | 160/? | blau | 10 |
Zestaw adaptera elektr. / pneum. do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Napięcie | Opak. |
|---|
| 142799 | – | 150/200 | 160/? | F07 | 1 |
Dźwignia do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Opak. |
|---|
| 142790 | – | 65/80 | 75/90 | PP-GFK | 1 |
| 142791 | – | 100/125 | 110/140 | PP-GFK | 1 |
| 142792 | 51512291 | 150/200 | 160/? | PP-GFK | 1 |
Dźwignia do przepustnicy K4 (z sygnalizacją położenia)
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Napięcie | Opak. |
|---|
| 120678 | – | 65/80 | 75/90 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 120679 | – | 100/125 | 110/140 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 120680 | – | 150/200 | 160/? | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 120705 | – | 65/80 | 75/90 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 120706 | – | 100/125 | 110/140 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 120707 | – | 150/200 | 160/? | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 131468 | – | 65/80 | 75/90 | pi NAMUR 8V DC | 1 |
| 131469 | – | 100/125 | 110/140 | pi NAMUR 8V DC | 1 |
| 131470 | – | 150/200 | 160/? | pi NAMUR 8V DC | 1 |
Płyta pokrywy do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Opak. |
|---|
| 101700B | – | 65/125 | 75/140 | PP-GFK | 1 |
| 101701A | – | 150/200 | 160/? | PP-GFK | 1 |
Zestaw przekładni ręcznej do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Opak. |
|---|
| 129146A | 51511636 | 150/200 | 160/? | 1 |
| 129147A | 51511637 | 100/125 | 110/140 | 1 |
| 129148A | 51511638 | 65/80 | 75/90 | 1 |
| 131453 | – | 250 | ? | 1 |
Zestaw przekładni ręcznej do przepustnicy K4 (z sygnalizacją położenia)
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Wyłącznik | Opak. |
|---|
| 120798 | – | 65/80 | 75/90 | pi-250V | 1 |
| 120799 | – | 100/125 | 110/140 | pi-250V | 1 |
| 120800 | – | 150/200 | 160/? | pi-250V | 1 |
| 131454 | – | 250 | ? | pi-250V | 1 |
Zestaw kołnierzowy do przepustnicy K4 DIN
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | DN | PN | Materiał | Opak. |
|---|
| 142166 | 51512201 | 63-2" | 65 | 10 | PVC | 1 |
| 142167 | 51512202 | 75-2 1/2" | 65 | 10 | PVC | 1 |
| 142168 | 51512203 | 90 - 3" | 80 | 10 | PVC | 1 |
| 142169 | 51512204 | 110 - 4" | 100 | 10 | PVC | 1 |
| 142170 | 51512205 | 140-5" | 125 | 10 | PVC | 1 |
| 142171 | 51512206 | 160-6" | 150 | 10 | PVC | 1 |
| 142172 | 51512207 | 225-8" | 200 | 10 | PVC | 1 |
| 143017 | – | 280-10" | 250 | 10 | PVC | 1 |
Zestaw uszczelek do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Materiał | Opak. |
|---|
| 141786 | 51512102 | 65 | 75 | PVC | EPDM | 1 |
| 141787 | 51512103 | 80 | 90 | PVC | EPDM | 1 |
| 141788 | 51512104 | 100 | 110 | PVC | EPDM | 1 |
| 141789 | 51512105 | 150 | 160 | PVC | EPDM | 1 |
| 141790 | 51512106 | 200 | ? | PVC | EPDM | 1 |
| 142175 | 51512210 | 125 | 140 | PVC | EPDM | 1 |
| 143012 | – | 250 | ? | PVC | EPDM | 1 |
Zestaw uszczelek do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Materiał | Opak. |
|---|
| 141791 | 51512107 | 65 | 75 | PVC | FPM | 1 |
| 141792 | 51512108 | 80 | 90 | PVC | FPM | 1 |
| 141793 | 51512109 | 100 | 110 | PVC | FPM | 1 |
| 141794 | 51512110 | 150 | 160 | PVC | FPM | 1 |
| 141795 | 51512111 | 200 | ? | PVC | FPM | 1 |
| 142176 | 51512211 | 125 | 140 | PVC | FPM | 1 |
| 143013 | – | 250 | ? | PVC | FPM | 1 |
Zestaw uszczelek do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Materiał | Opak. |
|---|
| 142323 | – | 65 | 75 | PVC-C | EPDM | 1 |
| 142324 | – | 80 | 90 | PVC-C | EPDM | 1 |
| 142325 | – | 100 | 110 | PVC-C | EPDM | 1 |
Zestaw uszczelek do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Materiał | Opak. |
|---|
| 142326 | – | 65 | 75 | PVC-C | FPM | 1 |
| 142327 | – | 80 | 90 | PVC-C | FPM | 1 |
| 142328 | – | 100 | 110 | PVC-C | FPM | 1 |
Zestaw uszczelek do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Materiał | Opak. |
|---|
| 141796 | – | 65 | 75 | PP | EPDM | 1 |
| 141797 | – | 80 | 90 | PP | EPDM | 1 |
| 141798 | – | 100 | 110 | PP | EPDM | 1 |
| 141799 | – | 150 | 160 | PP | EPDM | 1 |
| 141800 | – | 200 | ? | PP | EPDM | 1 |
| 142177 | – | 125 | 140 | PP | EPDM | 1 |
| 143014 | – | 250 | ? | PP | EPDM | 1 |
Zestaw uszczelek do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Materiał | Opak. |
|---|
| 141801 | – | 65 | 75 | PP | FPM | 1 |
| 141802 | – | 80 | 90 | PP | FPM | 1 |
| 141803 | – | 100 | 110 | PP | FPM | 1 |
| 141804 | – | 150 | 160 | PP | FPM | 1 |
| 141805 | – | 200 | ? | PP | FPM | 1 |
| 142178 | – | 125 | 140 | PP | FPM | 1 |
| 143015 | – | 250 | ? | PP | FPM | 1 |
Zestaw uszczelek do przepustnicy K4
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | DN | d [mm] | Materiał | Materiał | Opak. |
|---|
| 141806 | – | 65 | 75 | PVDF | FPM | 1 |
| 141807 | – | 80 | 90 | PVDF | FPM | 1 |
| 141808 | – | 100 | 110 | PVDF | FPM | 1 |
| 141809 | – | 150 | 160 | PVDF | FPM | 1 |
| 141810 | – | 200 | ? | PVDF | FPM | 1 |
| 142179 | – | 125 | 140 | PVDF | FPM | 1 |
| 143016 | – | 250 | ? | PVDF | FPM | 1 |
← Serwis i części zamienne