Rückschlagklappe K6 (federbelastet), Werkstoff Hastelloy C-4 (Corzan PVC-C)
Rückschlagklappe K6 in Wafer-/Zwischenflansch-Bauform aus PVC-C (Corzan), federbelastet, Werkstoff Hastelloy C-4, Anschluss DIN/ANSI, d50–d225 / DN40–DN200 (1 1/2″–8″), MOP 10 bar (DN200: MOP 8 bar); Dichtwerkstoff EPDM oder FPM.
Beschreibung

DIN/ANSI, federbelastet, Werkstoff Hastelloy C-4
- federbelastet
- Werkstoff: Hastelloy C-4
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | MOP | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260540 | EPDM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260541 | EPDM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260542 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260543 | EPDM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260544 | EPDM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260545 | EPDM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260546 | EPDM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260547 | EPDM | 225-8" | 200 | MOP 8 bar | 1 | |
| 260560 | FPM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260561 | FPM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260562 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260563 | FPM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260564 | FPM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260565 | FPM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260566 | FPM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 | |
| 260567 | FPM | 225-8" | 200 | MOP 8 bar | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-C (Corzan) |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.