Durchflussmesser M335, Messrohr PA, metrisch (PVC-U)
Durchflussmesser M335 aus PVC-U mit PVCu-Klebemuffe, Messrohr aus PA, metrisch (d32-d75 / DN25-DN65), PN10. Mehrere Messbereiche (Type) je Anschlussgröße. Katalog-Code 75.
Beschreibung

Durchflussmesser M335 Messrohr PA, metrisch – PVCu-Klebemuffe
- Durchflussmesser M335 aus PVC-U
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe
- Messrohr aus PA
- Ausführung: Standard
- Druckstufe: PN10
- Anschlussmaße metrisch (d32-d75 / DN25-DN65)
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Type | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77084 | 51515902 | 32 | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 |
| 77085 | 51515903 | 32 | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 |
| 77086 | 51515904 | 40 | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 |
| 77087 | 51515905 | 40 | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 |
| 77088 | 51515906 | 50 | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 |
| 77089 | 00003543 | 50 | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 |
| 77090 | 51515908 | 50 | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77091 | 51515909 | 63 | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77092 | 51515910 | 63 | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 |
| 77093 | 51515911 | 63 | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 |
| 77094 | 51515912 | 75 | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 |
| 77095 | 51515913 | 75 | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 |
| 77096 | 51515914 | 75 | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.