Durchflussmesser M335, Messrohr PSU, metrisch (PVC-U)
Durchflussmesser M335 aus PVC-U mit PVCu-Klebemuffe, Messrohr aus PSU, metrisch (d32-d75 / DN25-DN65), PN10. Mehrere Messbereiche (Type) je Anschlussgröße. Katalog-Code 75.
Beschreibung

Durchflussmesser M335 Messrohr PSU, metrisch – PVCu-Klebemuffe
- Durchflussmesser M335 aus PVC-U
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe
- Messrohr aus PSU
- Ausführung: Standard
- Druckstufe: PN10
- Anschlussmaße metrisch (d32-d75 / DN25-DN65)
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Type | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77162 | 51515954 | 32 | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 |
| 77163 | 51515955 | 32 | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 |
| 77164 | 51515956 | 40 | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 |
| 77165 | 51515957 | 40 | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 |
| 77166 | 51515958 | 50 | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 |
| 77167 | 51515959 | 50 | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 |
| 77168 | 51515960 | 50 | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77169 | 51515961 | 63 | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77170 | 51515962 | 63 | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 |
| 77171 | 51515963 | 63 | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 |
| 77172 | 51515964 | 75 | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 |
| 77173 | 51515965 | 75 | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 |
| 77174 | 51515966 | 75 | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.