2-Wege-Kugelhahn M1 mit Pneumatikantrieb, silikonfrei, Gewindemuffe BSP (R) (PVC-U)
2-Wege modularer Industriekugelhahn M1 aus PVC-U mit pneumatischem Schwenkantrieb, silikonfrei, mit Gewindemuffe BSP (R) (3/8″–2″), PTFE-Sitzdichtung, Dichtungswerkstoff EPDM oder FPM, PN16. Erhältlich mit einfachwirkendem Antrieb normal geschlossen (PO-NC) oder normal offen (PO-NO) sowie doppeltwirkend (PO-DA); die Antriebsgröße (Typ) richtet sich nach der Nennweite.
Beschreibung

Kugelhahn 2W M1 Gewindemuffe BSP (R), Pneumatikantrieb PO-NC/NO/DA
- Anschluss: Gewindemuffe BSP (R)
- Antrieb: pneumatischer Schwenkantrieb (silikonfrei)
- Ansteuerung: PO-NC (federrückstellend, normal geschlossen), PO-NO (federrückstellend, normal offen), PO-DA (doppeltwirkend)
- Sitzdichtung: PTFE
- Dichtungswerkstoffe: EPDM oder FPM
- einzeln verpackt
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE | Typ | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511018 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511025 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511019 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511026 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511020 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511027 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511021 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511028 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511022 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511029 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511023 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511030 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511024 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 511031 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 511032 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511039 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511033 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511040 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511034 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511041 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511035 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511042 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511036 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511043 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511037 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511044 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511038 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 511045 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 511046 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511053 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511047 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511054 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511048 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511055 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511049 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511056 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511050 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511057 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511051 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511058 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511052 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511059 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA |

Technische Zeichnung & Maße
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maße in mm · Buchstaben gemäß Zeichnung · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.