2-Wege Kugelhahn S6 PTFE – PVCu-Klebemuffe ASTM (PVC-U)
2-Wege-Kugelhahn S6 aus PVC-U mit PTFE-Sitzdichtung, Anschluss PVCu-Klebemuffe (ASTM), 3/8″–3″ / DN10–DN80, PN16, wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Kugelhahn 2W S6 ASTM – PVCu-Klebemuffe
- 2-Wege-Kugelhahn S6 aus PVC-U
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe (ASTM)
- Sitzdichtung: PTFE
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
- Einzeln verpackt
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128236 | 51511499 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 128237 | 51511500 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 128238 | 51511501 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 128239 | 51511502 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 15 |
| 128240 | 51511503 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 |
| 125496 | 51510998 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 20 |
| 125497 | 51510999 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 10 |
| 129009 | 51511579 | EPDM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 129351 | 51511651 | EPDM | 3" | 80 | 16 | 1 |
| 128241 | 51511504 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 128242 | 51511505 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 128243 | 51511506 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 128244 | 51511507 | FPM | 1" | 25 | 16 | 15 |
| 128246 | 51511508 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 |
| 125508 | 51511010 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 20 |
| 125509 | 51511011 | FPM | 2" | 50 | 16 | 10 |
| 129010 | 51511580 | FPM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 129352 | FPM | 3" | 80 | 16 | 1 |
Technische Zeichnung & Maße
| DN | d | G | A | B | D | H | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 20 | 25 | 3/4” | 50 | 55 | 62 | 53 | 19,5 | 20 |
| 25 | 32 | 1” | 52,5 | 55 | 70 | 55,5 | 22,5 | 22,5 |
| 32 | 40 | 1 1/4” | 61 | 65 | 87 | 76 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2” | 77 | 75 | 101,5 | 88,5 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2” | 87 | 75 | 115,5 | 98 | 38,5 | 38,5 |
| 65 | 75 | 2 1/2” | 110 | 111 | 144,5 | 126 | 45 | 45 |
| 80 | 90 | 3” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 56,5 | 54 |
| 80 | 110 | 4” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 61 | - |
Maße in mm · Buchstaben gemäß Zeichnung · t = Einstecktiefe (KM = Klebemuffe, KS = Klebestutzen) · G = Gewindegröße
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.