2-Wege Kugelhahn S6 PTFE – PVCu-Klebemuffe JIS (PVC-U)
2-Wege-Kugelhahn S6 aus PVC-U mit PTFE-Sitzdichtung, Anschluss PVCu-Klebemuffe (JIS), 3/8″–3″ / DN10–DN80, PN16, wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Kugelhahn 2W S6 JIS – PVCu-Klebemuffe
- 2-Wege-Kugelhahn S6 aus PVC-U
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe (JIS)
- Sitzdichtung: PTFE
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
- Einzeln verpackt
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128221 | 51511484 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 128222 | 51511485 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 128223 | 51511486 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 128224 | 51511487 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 15 |
| 128225 | 51511488 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 |
| 125494 | 51510996 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 20 |
| 125495 | 51510997 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 10 |
| 129017 | 51511582 | EPDM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 129354 | 51511653 | EPDM | 3" | 80 | 16 | 1 |
| 128226 | 51511489 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 128227 | 51511490 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 128228 | 51511491 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 128229 | 51511492 | FPM | 1" | 25 | 16 | 15 |
| 128230 | 51511493 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 |
| 125506 | 51511008 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 20 |
| 125507 | 51511009 | FPM | 2" | 50 | 16 | 10 |
| 129018 | 51511583 | FPM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 129355 | FPM | 3" | 80 | 16 | 1 |
Technische Zeichnung & Maße
| DN | d | G | A | B | D | H | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 20 | 25 | 3/4” | 50 | 55 | 62 | 53 | 19,5 | 20 |
| 25 | 32 | 1” | 52,5 | 55 | 70 | 55,5 | 22,5 | 22,5 |
| 32 | 40 | 1 1/4” | 61 | 65 | 87 | 76 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2” | 77 | 75 | 101,5 | 88,5 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2” | 87 | 75 | 115,5 | 98 | 38,5 | 38,5 |
| 65 | 75 | 2 1/2” | 110 | 111 | 144,5 | 126 | 45 | 45 |
| 80 | 90 | 3” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 56,5 | 54 |
| 80 | 110 | 4” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 61 | - |
Maße in mm · Buchstaben gemäß Zeichnung · t = Einstecktiefe (KM = Klebemuffe, KS = Klebestutzen) · G = Gewindegröße
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.