Membranventil T7 mit absperrbarem Handrad – PVCu-Klebestutzen metrisch (PVC-U)
Membranventil T7 aus PVC-U mit absperrbarem Handrad. Anschluss: PVCu-Klebestutzen (metrisch). Membranwerkstoff EPDM oder PTFE (PN 12,5) bzw. FPM (PN 10). Größen 20–63 / DN15–DN50 (Code 80T).
Beschreibung

Membranventil T7 PVCu-Klebestutzen metrisch
- Membranventil T7 aus PVC-U
- Mit absperrbarem Handrad
- Anschluss: PVCu-Klebestutzen (metrisch)
- Membranwerkstoff: EPDM, PTFE oder FPM
- Druckstufe: PN 12,5 (EPDM/PTFE) bzw. PN 10 (FPM)
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Membrane | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271000 | EPDM | 20 | 15 | 12,5 | 12 | |
| 271020 | PTFE | 20 | 15 | 12,5 | 12 | |
| 271040 | FPM | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 271001 | EPDM | 25 | 20 | 12,5 | 12 | |
| 271021 | PTFE | 25 | 20 | 12,5 | 12 | |
| 271041 | FPM | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 271002 | EPDM | 32 | 25 | 12,5 | 10 | |
| 271022 | PTFE | 32 | 25 | 12,5 | 10 | |
| 271042 | FPM | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 271003 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 6 | |
| 271023 | PTFE | 40 | 32 | 12,5 | 6 | |
| 271043 | FPM | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 271004 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 6 | |
| 271024 | PTFE | 50 | 40 | 12,5 | 6 | |
| 271044 | FPM | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 271005 | EPDM | 63 | 50 | 12,5 | 4 | |
| 271025 | PTFE | 63 | 50 | 12,5 | 4 | |
| 271045 | FPM | 63 | 50 | 10 | 4 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.