Be- und Entlüftungsventil S4

Be- und Entlüftungsventil S4 aus PVC-U (grau) mit PVCu-Klebemuffe, Dichtung EPDM oder FPM. Im Inneren ein PVC-Kegel-Hohlkörper, der auf der Flüssigkeit schwimmt; Betriebstemperatur max. 60 °C. Radial ein- und ausbaubar, korrosionsbeständig, kompakt und geräuscharm bei wartungsfreiem Betrieb.

Anfrage senden

Beschreibung

Marke: Schwimmbadtechnik (Peraplas)
Be- und Entlüftungsventil S4

Be- und Entlüftungsventil S4

  • im Inneren befindet sich ein PVC Kegel-Hohlkörper, der auf der Flüssigkeit schwimmt
  • Betriebstemperatur max. 60 °C
  • Korrosionsbeständig
  • Hohe Lebensdauer bei wartungsfreiem Betrieb
  • Kompaktes Design
  • Radial ein- und ausbaubar
  • Schnelles und präzises Öffnen und Schließen
  • Geräuscharm
Art.-Nr. (Peraplas) KLN-Nr. Produkt B-kg VE
121262 51510377 Be-und Entlüftungsventil S4 DN10 PVC grau PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 EPDM 0.17 20.00
121263 51510378 Be-und Entlüftungsventil S4 DN10 PVC grau PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 FPM 0.30 20.00
121264 51510379 Be-und Entlüftungsventil S4 DN15 PVC grau PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 EPDM 0.16 20.00
121265 51510380 Be-und Entlüftungsventil S4 DN15 PVC grau PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 FPM 0.30 20.00
121266 51510381 Be-und Entlüftungsventil S4 DN20 PVC grau PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 EPDM 0.24 20.00
121267 51510382 Be-und Entlüftungsventil S4 DN20 PVC grau PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 FPM 0.21 20.00
121268 51510383 Be-und Entlüftungsventil S4 DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 EPDM 0.32 15.00
121269 51510384 Be-und Entlüftungsventil S4 DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 FPM 0.32 20.00
121270 51510385 Be-und Entlüftungsventil S4 DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 EPDM 0.51 20.00
121271 51510386 Be-und Entlüftungsventil S4 DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 FPM 0.52 15.00
121272 51510387 Be-und Entlüftungsventil S4 DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 EPDM 0.80 10.00
121273 51510388 Be-und Entlüftungsventil S4 DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 FPM 0.78 10.00
121274 51510389 Be-und Entlüftungsventil S4 DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 EPDM 1.26 8.00
121275 51510390 Be-und Entlüftungsventil S4 DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 FPM 1.38 8.00
121276 51510391 Be-und Entlüftungsventil S4 DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 EPDM 2.74 4.00
121277 51510392 Be-und Entlüftungsventil S4 DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 FPM 2.75 4.00
121278 51510393 Be-und Entlüftungsventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN10 EPDM 4.40 1.00
121279 51510394 Be-und Entlüftungsventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN10 FPM 4.56 1.00
122391 51510643 Be-und Entlüftungsventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN6 EPDM 4.40 1.00
122392 51510644 Be-und Entlüftungsventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN6 FPM 4.29 1.00
Maßzeichnung

Technische Zeichnung & Maße

dDNGAZtD
1610⅜"6267,516,553
2015½"6267,516,553
2520¾"7076,519,563
32251"748122,570
40321 ¼"849026,585
50401 ½"9510431,5101
63502"10912138,5121,5
75652 1/2"13714845155
90803"16318355,5188
110804"16317664188

Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung

Zusätzliche Informationen

Einsatzbereich

Pool & Schwimmbad

Material

PVC-U

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Be- und Entlüftungsventil S4“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert