Durchflussmesser M335 – PA-Messrohr, PVC-U (metrisch)
Schwebekörper-Durchflussmesser M335 mit Messrohr aus PA (Polyamid), Gehäuse PVC-U grau, PVC-U-Klebemuffe (metrisch), Dichtung EPDM, PN10. Für den Einsatz im Standardgebrauch. Nennweiten DN25–DN65 (d32–d75).
Beschreibung

Durchflussmesser M335 – PA-Messrohr, PVC-U (metrisch)
- Bauart: Schwebekörper-Durchflussmesser M335
- Messrohr: PA (Polyamid)
- Gehäusewerkstoff: PVC-U grau
- Anschluss: PVC-U Klebemuffe (metrisch)
- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Druckstufe: PN10
- Nennweiten: DN25–DN65 (d32–d75)
- Messbereiche: 50–60000 l/h (je nach Ausführung)
- Für den Einsatz im Standardgebrauch
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | Produkt | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 77084 | 51515902 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch l/h 50-500 PN10 EPDM | 0.52 | 1.00 |
| 77085 | 51515903 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch l/h 100-1000 PN10 EPDM | 0.52 | 1.00 |
| 77086 | 51515904 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch l/h 150-1500 PN10 EPDM | 0.60 | 1.00 |
| 77087 | 51515905 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch l/h 250-2500 PN10 EPDM | 0.60 | 1.00 |
| 77088 | 51515906 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch l/h 200-2000 PN10 EPDM | 1.22 | 1.00 |
| 77089 | 00003543 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch l/h 300-3000 PN10 EPDM | 1.22 | 1.00 |
| 77090 | 51515908 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch l/h 600-6000 PN10 EPDM | 1.22 | 1.00 |
| 77091 | 51515909 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch l/h 600-6000 PN10 EPDM | 1.68 | 1.00 |
| 77092 | 51515910 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch l/h 1000-10000 PN10 EPDM | 1.68 | 1.00 |
| 77093 | 51515911 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch l/h 1500-15000 PN10 EPDM | 1.68 | 1.00 |
| 77094 | 51515912 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch l/h 2000-20000 PN10 EPDM | 2.90 | 1.00 |
| 77095 | 51515913 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch l/h 3000-30000 PN10 EPDM | 2.90 | 1.00 |
| 77096 | 51515914 | Durchflussmesser M335 PA-Messrohr DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch l/h 8000-60000 PN10 EPDM | 2.20 | 1.00 |
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |
| Druckstufe | PN10 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.