IBG® Doppelnippel, Außengewinde, PN10, grau
IBG® Doppelnippel aus PVC-U (grau) mit beidseitigem Außengewinde, PN10. Gewindegrößen von 1/4″ bis 2″ sowie Reduzierausführungen.
Beschreibung

IBG® Doppelnippel, Außengewinde, PN10, grau
- Werkstoff: PVC-U grau
- Anschluss: beidseitig Außengewinde
- Druckstufe: PN10
- Gewindegrößen G 1/4" bis 2" inkl. Reduzierungen
- Nennweiten DN6–DN50
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | G | PN | DN | I | SW | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72162 | 51513874 | 1/4" | 10 | 6 | 32 | 19 | 0.01 | 100.00 |
| 71200 | 51513609 | 1"- 3/4" | 10 | 10 | 34 | 22 | 0.03 | 50.00 |
| 71193 | 51513602 | 3/8" | 10 | 15 | 42 | 24 | 0.01 | 100.00 |
| 70966 | 51513429 | 1/2" | 10 | 20 | 47 | 30 | 0.01 | 100.00 |
| 70930 | 51513408 | 3/4" | 10 | 25 | 53 | 36 | 0.02 | 100.00 |
| 71194 | 51513603 | 1" | 10 | 32 | 56 | 46 | 0.03 | 100.00 |
| 71195 | 51513604 | 1 1/4" | 10 | 40 | 57 | 55 | 0.07 | 100.00 |
| 71196 | 51513605 | 1 1/2" | 10 | 50 | 68 | 65 | 0.07 | 100.00 |
| 71197 | 51513606 | 2" | 10 | x | 36 | 24 | 0.11 | 100.00 |
| 71198 | 51513607 | 3/8"- 1/4" | 10 | x | 39 | 27 | 0.01 | 50.00 |
| 71199 | 51513608 | 1/2" | 10 | x | 46 | 32 | 0.01 | 50.00 |
| 70965 | 51513428 | 3/4" | 10 | x | 49 | 36 | 0.02 | 50.00 |
| 71201 | 51513610 | 1 1/4"- 1" | 10 | x | 53 | 46 | 0.05 | 25.00 |
| 71202 | 51513611 | 1 1/2"- 1 1/4" | 10 | x | 57 | 55 | 0.07 | 25.00 |
| 71203 | 51513612 | 2"- 1 1/2" | 10 | x | 62 | 65 | 0.10 | 25.00 |

Technische Zeichnung & Maße
| G | DN | l | SW | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1/4“ | 6 | 32 | 19 | 0.01 |
| 1“- 3/4“ | 10 | 34 | 22 | 0.03 |
| 3/8“ | 15 | 42 | 24 | 0.01 |
| 1/2“ | 20 | 47 | 30 | 0.01 |
| 3/4“ | 25 | 53 | 36 | 0.02 |
| 1“ | 32 | 56 | 46 | 0.03 |
| 1 1/4“ | 40 | 57 | 55 | 0.07 |
| 1 1/2“ | 50 | 68 | 65 | 0.07 |
| 2“ | x | 36 | 24 | 0.11 |
| 3/8“- 1/4“ | x | 39 | 27 | 0.01 |
| 1/2“ | x | 46 | 32 | 0.01 |
| 3/4“ | x | 49 | 36 | 0.02 |
| 1 1/4“- 1“ | x | 53 | 46 | 0.05 |
| 1 1/2“- 1 1/4“ | x | 57 | 55 | 0.07 |
| 2“- 1 1/2“ | x | 62 | 65 | 0.10 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |
| Druckstufe | PN10 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.