IBG® T-Stück 45° Klebemuffe, grau
IBG® T-Stück 45° aus PVC-U (grau) mit Klebemuffe (metrisch). Größen 10 bis 250. Druckstufe PN 16, PN 10, PN 6. Für Klebeverbindungen im Schwimmbad- und Poolbau.
Beschreibung

IBG® T-Stück 45° Klebemuffe, grau
- Bauform: T-Stück 45°
- Anschluss: Klebemuffe (metrisch)
- Werkstoff: PVC-U (grau)
- Größen: 10 bis 250
- Druckstufe: PN16, PN10, PN6
- Einsatzbereich: Schwimmbad / Pool
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | d | PN | DN | I | I1 | Z1 | Z | B | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70006 | 00001107 | 10 | 16 | 6 | 30 | 30 | 18 | 4 | 12 | 16 | 0.01 | 150.00 |
| 70007 | 00001108 | 12 | 16 | 8 | 33 | 33 | 21 | 4 | 12 | 18 | 0.01 | 150.00 |
| 70020 | 00001109 Im Shop kaufen ↗ | 16 | 16 | 10 | 39 | 39 | 25 | 5 | 14 | 23 | 0.02 | 150.00 |
| 70713 | 51513230 | 20 | 16 | 15 | 46 | 46 | 30 | 6 | 16 | 27,5 | 0.08 | 150.00 |
| 70714 | 51513231 | 25 | 16 | 20 | 52 | 56 | 36 | 6 | 19 | 33 | 0.09 | 150.00 |
| 70715 | 51513232 | 32 | 16 | 25 | 66 | 66 | 45 | 7 | 22 | 42 | 0.12 | 100.00 |
| 70716 | 51513233 | 40 | 16 | 32 | 82 | 82 | 56 | 10 | 26 | 50,5 | 0.20 | 75.00 |
| 70717 | 51513234 | 50 | 16 | 40 | 100 | 100 | 69 | 12 | 31 | 62 | 0.30 | 40.00 |
| 70718 | 51513235 | 63 | 10 | 50 | 124 | 124 | 86 | 14 | 38 | 77,5 | 0.55 | 30.00 |
| 70719 | 51513236 | 75 | 10 | 65 | 146 | 146 | 102 | 17 | 44 | 93 | 0.98 | 16.00 |
| 70720 | 51513237 | 90 | 10 | 80 | 172 | 172 | 121 | 20 | 51 | 116 | 1.44 | 9.00 |
| 70721a | 51513238 | 110 | 10 | 100 | 209 | 209 | 148 | 24 | 61 | 128 | 3.14 | 3.00 |
| 71055 | 51513474 | 125 | 10 | 110 | 236 | 236 | 167 | 30 | 69 | 147 | 3.91 | 3.00 |
| 70450 | 51513055 | 140 | 10 | 125 | 266 | 266 | 190 | 34 | 76 | 168 | 6.04 | 2.00 |
| 70722 | 51513239 | 160 | 10 | 150 | 297 | 297 | 211 | 35 | 86 | 190 | 5.99 | 2.00 |
| 72060 | 51513850 | 200 | 6 | 175 | 373 | 315 | 266 | 49 | 107 | 232 | 11.72 | 1.00 |
| 72061 | 51513851 | 225 | 6 | 200 | 417 | 352 | 297 | 55 | 126 | 258 | 16.50 | 1.00 |
| 72062 | 51513852 | 250 | 6 | 250 | 462 | 390 | 330 | 60 | 132 | 284 | 21.47 | 1.00 |

Technische Zeichnung & Maße
| d | DN | l | l1 | Z1 | Z | B | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 30 | 30 | 18 | 4 | 12 | 16 | 0.01 |
| 12 | 8 | 33 | 33 | 21 | 4 | 12 | 18 | 0.01 |
| 16 | 10 | 39 | 39 | 25 | 5 | 14 | 23 | 0.02 |
| 20 | 15 | 46 | 46 | 30 | 6 | 16 | 27,5 | 0.08 |
| 25 | 20 | 52 | 56 | 36 | 6 | 19 | 33 | 0.09 |
| 32 | 25 | 66 | 66 | 45 | 7 | 22 | 42 | 0.12 |
| 40 | 32 | 82 | 82 | 56 | 10 | 26 | 50,5 | 0.20 |
| 50 | 40 | 100 | 100 | 69 | 12 | 31 | 62 | 0.30 |
| 63 | 50 | 124 | 124 | 86 | 14 | 38 | 77,5 | 0.55 |
| 75 | 65 | 146 | 146 | 102 | 17 | 44 | 93 | 0.98 |
| 90 | 80 | 172 | 172 | 121 | 20 | 51 | 116 | 1.44 |
| 110 | 100 | 209 | 209 | 148 | 24 | 61 | 128 | 3.14 |
| 125 | 110 | 236 | 236 | 167 | 30 | 69 | 147 | 3.91 |
| 140 | 125 | 266 | 266 | 190 | 34 | 76 | 168 | 6.04 |
| 160 | 150 | 297 | 297 | 211 | 35 | 86 | 190 | 5.99 |
| 200 | 175 | 373 | 315 | 266 | 49 | 107 | 232 | 11.72 |
| 225 | 200 | 417 | 352 | 297 | 55 | 126 | 258 | 16.50 |
| 250 | 250 | 462 | 390 | 330 | 60 | 132 | 284 | 21.47 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.