2-Wege-Kugelhahn S6 – PE-Schweißmuffe (PTFE/EPDM oder FPM)
2-Wege-Kugelhahn S6 aus PVC-U (grau) mit PE-Schweißmuffe (metrisch), PTFE-Kugelsitzring und Dichtung wahlweise EPDM oder FPM (PTFE-Version mit rotem Griff). Einzeln verpackt. Nennweiten DN10–DN65 (d16–d75), PN16.
Beschreibung

2-Wege-Kugelhahn S6 – PE-Schweißmuffe (PTFE/EPDM oder FPM)
- Anschlussart: PE-Schweißmuffe (metrisch)
- Kugelsitzring: PTFE
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
- Ausführung: PTFE-Version mit rotem Griff
- Nennweiten: DN10–DN65 (d16–d75)
- Beidseitig gesichertes Gehäuse
- Optimale Durchflusseigenschaften durch nicht reduzierten Durchgang
- Hohe Lebensdauer durch Kugelsitzring aus PTFE oder PE
- Geringes Gewicht
- Radial ein- oder ausbaubar
- Doppelte Wellendichtung
- Korrosionsfrei
- Bis +60 °C Temperaturbeständigkeit
- 100% Funktions- und Dichtheitsprüfung
- Zulassungen: EURASEC, Hygienezertifikat, GOST Zertifikat, Rostechnadzor Verwendungsgenehmigung
- Lieferbar in allen gängigen Anschlussvarianten
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | Bezeichnung | Gewicht (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126966 | 51511243 | Kugelhahn S6 2W DN10 PVC grau PE-Schweißmuffe d16 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 0.23 | 20.00 |
| 126977 | 51511253 | Kugelhahn S6 2W DN10 PVC grau PE-Schweißmuffe d16 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 0.16 | 20.00 |
| 126967 | 51511244 | Kugelhahn S6 2W DN15 PVC grau PE-Schweißmuffe d20 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 0.24 | 20.00 |
| 126978 | 51511254 | Kugelhahn S6 2W DN15 PVC grau PE-Schweißmuffe d20 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 0.16 | 20.00 |
| 126968 | 51511245 | Kugelhahn S6 2W DN20 PVC grau PE-Schweißmuffe d25 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 0.22 | 20.00 |
| 126979 | 51511255 | Kugelhahn S6 2W DN20 PVC grau PE-Schweißmuffe d25 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 0.21 | 20.00 |
| 126969 | 51511246 | Kugelhahn S6 2W DN25 PVC grau PE-Schweißmuffe d32 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 0.27 | 15.00 |
| 126980 | 51511256 | Kugelhahn S6 2W DN25 PVC grau PE-Schweißmuffe d32 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 0.27 | 15.00 |
| 126970 | 51511247 | Kugelhahn S6 2W DN32 PVC grau PE-Schweißmuffe d40 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 0.47 | 20.00 |
| 126981 | 51511257 | Kugelhahn S6 2W DN32 PVC grau PE-Schweißmuffe d40 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 0.46 | 20.00 |
| 126971 | 51511248 | Kugelhahn S6 2W DN40 PVC grau PE-Schweißmuffe d50 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 0.79 | 20.00 |
| 126982 | 51511258 | Kugelhahn S6 2W DN40 PVC grau PE-Schweißmuffe d50 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 0.79 | 20.00 |
| 126972 | 51511249 | Kugelhahn S6 2W DN50 PVC grau PE-Schweißmuffe d63 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 1.05 | 10.00 |
| 126983 | 51511259 | Kugelhahn S6 2W DN50 PVC grau PE-Schweißmuffe d63 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 1.07 | 10.00 |
| 129021 | 51511584 | Kugelhahn S6 2W DN65 PVC grau PE-Schweißmuffe d75 metrisch PN16 EPDM PTFE einzeln verpackt | 2.22 | 4.00 |
| 129022 | 51511585 | Kugelhahn S6 2W DN65 PVC grau PE-Schweißmuffe d75 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackt | 2.24 | 4.00 |
Technische Zeichnung & Maße
| DN | d | G | A | B | D | H | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 20 | 25 | 3/4” | 50 | 55 | 62 | 53 | 19,5 | 20 |
| 25 | 32 | 1” | 52,5 | 55 | 70 | 55,5 | 22,5 | 22,5 |
| 32 | 40 | 1 1/4” | 61 | 65 | 87 | 76 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2” | 77 | 75 | 101,5 | 88,5 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2” | 87 | 75 | 115,5 | 98 | 38,5 | 38,5 |
| 65 | 75 | 2 1/2” | 110 | 111 | 144,5 | 126 | 45 | 45 |
| 80 | 90 | 3” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 56,5 | 54 |
| 80 | 110 | 4” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 61 | - |
Maße in mm · Buchstaben gemäß Zeichnung · t = Einstecktiefe (KM = Klebemuffe, KS = Klebestutzen) · G = Gewindegröße
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |
| Druckstufe | PN16 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.