Schmutzfilter S4 mit Kunststoffsieb 2 x 4 mm – PVCu-Klebemuffe metrisch (PVC-U)
Schmutzfilter S4 mit Kunststoffsieb 2 x 4 mm aus PVC-U, Anschluss PVCu-Klebemuffe metrisch, Dimensionen 16–110 (DN10–DN80), wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Schmutzfilter S4 mit Kunststoffsieb 2 x 4 mm – PVCu-Klebemuffe metrisch
- Schmutzfilter S4 aus PVC-U
- Kunststoffsieb, Maschenweite 2 x 4 mm
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe metrisch
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121701 | 51510492 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 120459 | 51510219 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121702 | 51510493 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 120460 | 51510220 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121703 | 51510494 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 15 |
| 120461 | 51510221 | FPM | 25 | 20 | 16 | 15 |
| 121704 | 51510495 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 120462 | 51510222 | FPM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 121705 | 51510496 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 120465 | 51510223 | FPM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 121706 | 51510497 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 120466 | 51510224 | FPM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121707 | 51510498 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 120467 | 51510225 | FPM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121708 | 51510499 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 120468 | 51510226 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121709 | 51510500 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 120469 | 51510227 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 121710 | 51510501 | EPDM | 110 | 80 | 6 | 1 |
| 125407 | 51510967 | FPM | 110 | 80 | 6 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.