Übergangs-Muffennippel BSP, Klebemuffe-Außengewinde (PVC-U)
Übergangs-Muffennippel BSP aus PVC-U mit Klebemuffe-Außengewinde, Größen 12/16-1/4″ bis 110-4″, PN16.
Beschreibung

Übergangs-Muffennippel BSP, Klebemuffe-Außengewinde
- BSP
- Klebemuffe-Außengewinde
- Werkstoff: PVC-U
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 72187 | 51513894 | 12/16-1/4" | 16 | 300 |
| 71290 | 51513697 | 12/16-3/8" | 16 | 100 |
| 70853 | 51513371 | 16-3/8" | 16 | 100 |
| 71292 | 51513699 | 16/20-1/2" | 16 | 180 |
| 71291 | 51513698 | 16/20-3/8" | 16 | 200 |
| 70854 | 00001555 | d20-1/2" | 16 | 150 |
| 70963 | 51513426 | 20/25-1/2" | 16 | 150 |
| 70856 | 51513373 | 25/32-1" | 16 | 230 |
| 70964 | 51513427 | 25/32-3/4" | 16 | 250 |
| 70582 | 51513145 | 32/40-1" | 16 | 250 |
| 71293 | 51513700 | 32/40-1 1/4" | 16 | 200 |
| 70857 | 51513374 | 40/50-1 1/4" | 16 | 120 |
| 71294 | 51513701 | 40/50-1 1/2" | 16 | 120 |
| 71295 | 51513702 | 50-1 1/4" | 16 | 100 |
| 70508 | 51513084 | 50-1 1/2" | 16 | 120 |
| 71296 | 51513703 | 50-2" | 16 | 50 |
| 71297 | 51513704 | 50/63-1 1/2" | 16 | 120 |
| 71298 | 51513705 | 50/63-2" | 16 | 50 |
| 71299 | 51513706 | 63/75-1 1/4" | 16 | 100 |
| 71300 | 51513707 | 63/75-1 1/2" | 16 | 90 |
| 71301 | 51513708 | 63/75-2" | 16 | 100 |
| 71302 | 51513709 | 63/75-2 1/2" | 16 | 80 |
| 71303 | 51513710 | 75/90-2" | 16 | 48 |
| 71304 | 51513711 | 75/90-2 1/2" | 16 | 24 |
| 71305 | 51513712 | 75/90-3" | 16 | 45 |
| 71306 | 51513713 | 90/110-2 1/2" | 16 | 27 |
| 71307 | 51513714 | 90/110-3" | 16 | 21 |
| 71308 | 51513715 | 90/110-4" | 16 | 5 |
| 71309 | 51513716 | 110-3" | 16 | 5 |
| 71310 | 51513717 | 110-4" | 16 | 5 |

Technische Zeichnung & Maße
| d-D/G | DN | l | Z | SW | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 - 1/4“ | 8 | 34,5 | 11,5 | 28 | 0.01 |
| 12/16 - 3/8“ | 8 | 34,5 | 11,5 | 28 | 0.01 |
| 16 - 3/8“ | 10 | 34,5 | 11,5 | 28 | 0.01 |
| 16/20 - 3/8“ | 10 | 40,2 | 22 | 32 | 0.01 |
| 16/20 - 1/2“ | 10 | 40,2 | 22 | 32 | 0.02 |
| 20 - 1/2“ | 15 | 40,2 | 27 | 32 | 0.02 |
| 20/25 - 1/2“ | 15 | 48 | 29 | 36 | 0.02 |
| 25/32 - 3/4“ | 20 | 44 | 28 | 36 | 0.02 |
| 25/32 - 1“ | 20 | 48 | 29,5 | 36 | 0.02 |
| 32/40 - 1“ | 25 | 50,4 | 33 | 46 | 0.04 |
| 32/40 - 11/4“ | 25 | 53,4 | 30,3 | 46 | 0.04 |
| 40/50 - 11/4“ | 32 | 57 | 35 | 55 | 0.06 |
| 40/50 - 11/2“ | 32 | 60 | 33,6 | 55 | 0.06 |
| 50 - 11/4“ | 40 | 65 | 34 | 65 | 0.09 |
| 50 - 11/2“ | 40 | 65 | 34 | 65 | 0.09 |
| 50 - 2“ | 40 | 65 | 34 | 65 | 0.10 |
| 50/63 - 11/2“ | 40 | 65 | 34 | 65 | 0.10 |
| 50/63 - 2“ | 40 | 78 | 43 | 80 | 0.15 |
| 63/75 - 11/4“ | 50 | 84 | 43 | x1) | 0.13 |
| 63/75 - 11/2“ | 50 | 84 | 43 | x1) | 0.13 |
| 63/75 - 2“ | 50 | 84 | 43 | x1) | 0.15 |
| 63/75 - 21/2“ | 50 | 84 | 41,5 | x1) | 0.16 |
| 63/75 - 2“ | 50 | 75,5 | 42 | 80 | 0.15 |
| 75/90 - 2“ | 65 | 96 | 51,5 | 95 | 0.31 |
| 75/90 - 21/2“ | 65 | 100 | 56 | 95 | 0.34 |
| 75/90 - 3“ | 65 | 104 | 60 | 95 | 0.37 |
| 90/110 - 21/2“ | 80 | 110 | 59 | 115 | 0.57 |
| 90/110 - 3“ | 80 | 115 | 61,5 | 115 | 0.59 |
| 90/110 - 4“ | 80 | 122 | 71 | 115 | 0.60 |
| 110 - 3“ | 100 | 106 | 45 | 133 | 0.81 |
| 110 - 4“ | 100 | 125 | 64 | 138 | 0.80 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.