Übergangsstück BSP, Klebemuffe/Klebestutzen-Innengewinde, verstärkt (PVC-U)
IBG PVC-U Übergangsstück BSP mit Klebemuffe/Klebestutzen und verstärktem Innengewinde, Dimensionen 12/16 bis 75/63, PN 10/16.
Beschreibung

Übergangsstück BSP, verstärkt
- Klebemuffe/Klebestutzen-Innengewinde
- verstärkt
- Werkstoff: PVC-U
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 71250 | 51513658 | 12/16-3/8" | 16 | 50 |
| 71251 | 51513659 | 16/20-1/2" | 16 | 100 |
| 71252 | 51513660 | 20/25-3/4" | 16 | 100 |
| 71253 | 51513661 | 25/32-1" | 16 | 50 |
| 71254 | 51513662 | 32/40-1 1/4" | 16 | 40 |
| 71255 | 51513663 | 40/50-1 1/2" | 16 | 30 |
| 70035 | 51512917 | 50/63-2" | 16 | 30 |
| 71275 | 51513683 | 75/63-2 1/2" | 10 | 25 |

Technische Zeichnung & Maße
| d1-d-G | DN | Z | Z1 | l | D | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 - 3/8“ | 10 - 8 | 12 | 15,5 | 33 | 24 | 0.02 |
| 20/16 - 1/2“ | 15 - 10 | 15 | 20 | 34 | 28 | 0.02 |
| 25/20 - 3/4“ | 20 - 15 | 16,3 | 21,9 | 38 | 34,6 | 0.03 |
| 32/25 - 1“ | 25 - 20 | 19,1 | 26,4 | 45,5 | 44 | 0.10 |
| 40/32 - 1 1/4“ | 32 - 25 | 21,4 | 31,4 | 54 | 55 | 0.08 |
| 50/40 - 1 1/2“ | 40 - 32 | 21,4 | 32,2 | 59,5 | 63 | 0.12 |
| 63/50 - 2“ | 50 - 40 | 25,7 | 39,2 | 71,5 | 77,5 | 0.50 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.