Übergangsverschraubung metrisch-BSP, Klebemuffe-Außengewinde, PVC/GTW verzinkt (PVC-U)
IBG Übergangsverschraubung metrisch-BSP mit Klebemuffe und Außengewinde, Anschluss PVC/GTW verzinkt, EPDM-Dichtung, Dimensionen 16 bis 63, PN 16.
Beschreibung

Übergangsverschraubung metrisch-BSP, PVC/GTW verzinkt
- Klebemuffe-Außengewinde
- Anschluss: PVC/GTW verzinkt
- Dichtung: EPDM
- Werkstoff: PVC-U
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | Material | Dichtung | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71173 | 00880010 | 16-3/8" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71174 | 51513583 | d20-1/2" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71175 | 00880011 | 25-3/4" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71176 | 00880013 | 32-1" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71177 | 51513586 | 40-1 1/4" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71178 | 00880014 | 50-1 1/2" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71179 | 00880015 | 63-2" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |

Technische Zeichnung & Maße
| d-G | DN | G1 | h | l | z | S1 | S2 | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 1/2“ | 15 | 1 " | 40 | 19 | 5 | 37 | 23 | 0.15 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 1 1/4" | 40 | 22 | 6 | 46 | 27 | 0.29 |
| 32 - 1“ | 25 | 11/2" | 50 | 25 | 6 | 52 | 38 | 0.33 |
| 40 - 1 1/4“ | 32 | 2" | 50 | 29 | 7 | 64 | 44 | 0.66 |
| 50 - 1 1/2“ | 40 | 2 1/4" | 65 | 34 | 7 | 72 | 53 | 0.72 |
| 63 - 2“ | 50 | 2 3/4" | 61 | 41 | 8 | 89 | 62 | 1.19 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.