Übergangsverschraubung metrisch-BSP, Klebemuffe-Innengewinde, PVC/GTW verzinkt (PVC-U)
IBG Übergangsverschraubung metrisch-BSP mit Klebemuffe und Innengewinde, Anschluss PVC/GTW verzinkt, EPDM-Dichtung, Dimensionen 16 bis 63, PN 16.
Beschreibung

Übergangsverschraubung metrisch-BSP, PVC/GTW verzinkt
- Klebemuffe-Innengewinde
- Anschluss: PVC/GTW verzinkt
- Dichtung: EPDM
- Werkstoff: PVC-U
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | Material | Dichtung | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71166 | 00880000 | 16-3/8" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71167 | 51513577 | d20-1/2" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 40 |
| 71168 | 00880001 | 25-3/4" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71169 | 00880002 | 32-1" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71170 | 00880003 | 40-1 1/4" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71171 | 00880004 | 50-1 1/2" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |
| 71172 | 00880005 | 63-2" | PVC/GTW verzinkt | EPDM | 16 | 10 |

Technische Zeichnung & Maße
| d-G | DN | G1 | l1 | l2 | Z2 | S1 | S2 | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 1/2“ | 15 | 1" | 19 | 20 | 5 | 37 | 27 | 0.09 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 1 1/4" | 22 | 25 | 6 | 46 | 32 | 0.23 |
| 32 - 1“ | 25 | 1 1/2" | 25 | 28 | 6 | 52 | 38 | 0.30 |
| 40 - 1 1/4“ | 32 | 2" | 29 | 31 | 7 | 64 | 47 | 0.53 |
| 50 - 1 1/2“ | 40 | 2 1/4" | 34 | 34 | 7 | 72 | 53 | 0.54 |
| 63 - 2“ | 50 | 2 3/4" | 41 | 38 | 8 | 89 | 65 | 0.87 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.