Vanne à bille 2 voies M1 – manchon à coller PVC-U (PTFE/EPDM)
Description
Vanne à bille industrielle modulaire 2 voies M1 en PVC-U (gris) avec manchon à coller PVC-U (métrique), siège de bille en PTFE et joint EPDM. Fabriquée en Autriche, filetage en dents de scie, pied intégré, bossages pour kit d'adaptation d'actionneur. Emballage individuel. Diamètres nominaux DN10–DN80 (d16–d110), PN16.
Vanne à bille 2 voies M1 – manchon à coller PVC-U (PTFE/EPDM)
- Raccordement : manchon à coller PVC-U (métrique)
- Siège de bille : PTFE
- Matériau du joint : EPDM
- Diamètres nominaux : DN10–DN80 (d16–d110)
- Vanne à bille industrielle modulaire M1, qualité contrôlée à 100 %, fabriquée en Autriche
- Température de service max. 60°
- Caractéristiques d'écoulement optimales grâce à un passage intégral non réduit
- Longue durée de vie grâce au siège de bille en PTFE
- Faible poids
- Montage et démontage radial
- Sans silicone
- Filetage en dents de scie
- Double joint d'arbre
- Système de poignée sécurisé
- Bossages intégrés pour la fixation du kit d'adaptation pour actionneurs, pied intégré
- Bille montée flottante ; PVC, PP sur demande
| Réf. (Peraplas) | N° KLN | Désignation | Poids (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|
| 128809A | 51511554 | Vanne à bille M1 2W DN10 PVC gris PVCu manchon à coller d16 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 0.22 | 9.00 |
| 128810A | 51511555 | Vanne à bille M1 2W DN15 PVC gris PVCu manchon à coller d20 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 0.22 | 9.00 |
| 128811A | 51511556 | Vanne à bille M1 2W DN20 PVC gris PVCu manchon à coller d25 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 0.27 | 8.00 |
| 128812A | 51511557 | Vanne à bille M1 2W DN25 PVC gris PVCu manchon à coller d32 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 0.34 | 8.00 |
| 128813A | 51511558 | Vanne à bille M1 2W DN32 PVC gris PVCu manchon à coller d40 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 0.55 | 8.00 |
| 128814A | 51511559 | Vanne à bille M1 2W DN40 PVC gris PVCu manchon à coller d50 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 1.03 | 6.00 |
| 128815A | 51511560 | Vanne à bille M1 2W DN50 PVC gris PVCu manchon à coller d63 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 1.44 | 4.00 |
| 124227 | 51510837 | Vanne à bille M1 2W DN65 PVC gris PVCu manchon à coller d75 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 2.74 | 1.00 |
| 124228 | 51510838 | Vanne à bille M1 2W DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d90 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 4.81 | 1.00 |
| 124229 | 51510839 | Vanne à bille M1 2W DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d110 métrique PN16 EPDM PTFE emballé individuellement | 4.90 | 1.00 |

Dessin technique & dimensions
| DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - | 16 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | 32 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 23 | 23 |
| 32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 38,5 | 38,5 |
Cotes en mm · lettres selon le dessin · t = profondeur d'emboîtement (KM = manchon à coller, KS = embout à coller) · G = taille de filetage





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.