Valvola a sfera a 2 vie M1 – manicotto da incollare PVC-U (PTFE/EPDM)
Descrizione
Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 in PVC-U (grigio) con manicotto da incollare in PVC-U (metrico), anello di tenuta sfera in PTFE e guarnizione in EPDM. Made in Austria, filettatura a dente di sega, base integrata, attacchi per kit adattatore attuatore. Confezionata singolarmente. Diametri nominali DN10–DN80 (d16–d110), PN16.
Valvola a sfera a 2 vie M1 – manicotto da incollare PVC-U (PTFE/EPDM)
- Tipo di attacco: manicotto da incollare PVC-U (metrico)
- Anello di tenuta sfera: PTFE
- Materiale guarnizione: EPDM
- Diametri nominali: DN10–DN80 (d16–d110)
- Valvola a sfera industriale modulare M1, qualità controllata al 100% Made in Austria
- Temperatura di esercizio max. 60°
- Caratteristiche di flusso ottimali grazie al passaggio non ridotto
- Lunga durata grazie all'anello di tenuta sfera in PTFE
- Peso ridotto
- Smontabile e montabile radialmente
- Privo di silicone
- Filettatura a dente di sega
- Doppia tenuta dell'albero
- Sistema di impugnatura sicuro
- Attacchi integrati per il fissaggio del kit adattatore per attuatori, base integrata
- Sfera flottante; PVC, PP su richiesta
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | Denominazione | Peso (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|
| 128809A | 51511554 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN10 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d16 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 0.22 | 9.00 |
| 128810A | 51511555 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN15 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d20 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 0.22 | 9.00 |
| 128811A | 51511556 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN20 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d25 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 0.27 | 8.00 |
| 128812A | 51511557 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN25 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d32 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 0.34 | 8.00 |
| 128813A | 51511558 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN32 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d40 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 0.55 | 8.00 |
| 128814A | 51511559 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN40 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d50 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 1.03 | 6.00 |
| 128815A | 51511560 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN50 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d63 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 1.44 | 4.00 |
| 124227 | 51510837 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN65 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d75 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 2.74 | 1.00 |
| 124228 | 51510838 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN80 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d90 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 4.81 | 1.00 |
| 124229 | 51510839 | valvola a sfera M1 a 2 vie DN80 PVC grigio PVCu manicotto da incollare d110 metrico PN16 EPDM PTFE imballato singolarmente | 4.90 | 1.00 |

Disegno tecnico & dimensioni
| DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - | 16 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | 32 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 23 | 23 |
| 32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 38,5 | 38,5 |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · t = profondità di innesto (KM = manicotto a incollaggio, KS = codolo a incollaggio) · G = dimensione filetto





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.