2-weg-kogelkraan M1 – lijmmof PVC-U (PTFE/EPDM)
Beschrijving
Modulaire 2-weg-industriekogelkraan M1 uit PVC-U (grijs) met PVC-U-lijmmof (metrisch), PTFE-kogelzittingring en EPDM-afdichting. Made in Austria, zaagtandschroefdraad, geïntegreerde voet, nokken voor aandrijvings-adapterset. Individueel verpakt. Nominale maten DN10–DN80 (d16–d110), PN16.
2-weg-kogelkraan M1 – lijmmof PVC-U (PTFE/EPDM)
- Aansluitwijze: PVC-U lijmmof (metrisch)
- Kogelzittingring: PTFE
- Afdichtingsmateriaal: EPDM
- Nominale maten: DN10–DN80 (d16–d110)
- Modulaire industriekogelkraan M1, 100% geteste kwaliteit Made in Austria
- Bedrijfstemperatuur max. 60°
- Optimale doorstroomeigenschappen door niet-gereduceerde doorgang
- Hoge levensduur door kogelzittingring uit PTFE
- Laag gewicht
- Radiaal in- en uitbouwbaar
- Siliconenvrij
- Zaagtandschroefdraad
- Dubbele asafdichting
- Beveiligd handgreepsysteem
- Geïntegreerde nokken voor bevestiging van de adapterset voor aandrijvingen, geïntegreerde voet
- Zwevend gelagerde kogel; PVC, PP op aanvraag
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | Benaming | Gewicht (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|
| 128809A | 51511554 | kogelkraan M1 2W DN10 PVC grijs PVCu lijmmof d16 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.22 | 9.00 |
| 128810A | 51511555 | kogelkraan M1 2W DN15 PVC grijs PVCu lijmmof d20 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.22 | 9.00 |
| 128811A | 51511556 | kogelkraan M1 2W DN20 PVC grijs PVCu lijmmof d25 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.27 | 8.00 |
| 128812A | 51511557 | kogelkraan M1 2W DN25 PVC grijs PVCu lijmmof d32 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.34 | 8.00 |
| 128813A | 51511558 | kogelkraan M1 2W DN32 PVC grijs PVCu lijmmof d40 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.55 | 8.00 |
| 128814A | 51511559 | kogelkraan M1 2W DN40 PVC grijs PVCu lijmmof d50 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.03 | 6.00 |
| 128815A | 51511560 | kogelkraan M1 2W DN50 PVC grijs PVCu lijmmof d63 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.44 | 4.00 |
| 124227 | 51510837 | kogelkraan M1 2W DN65 PVC grijs PVCu lijmmof d75 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 2.74 | 1.00 |
| 124228 | 51510838 | kogelkraan M1 2W DN80 PVC grijs PVCu lijmmof d90 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 4.81 | 1.00 |
| 124229 | 51510839 | kogelkraan M1 2W DN80 PVC grijs PVCu lijmmof d110 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 4.90 | 1.00 |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - | 16 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | 32 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 23 | 23 |
| 32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 38,5 | 38,5 |
Maten in mm · letters volgens tekening · t = insteekdiepte (KM = lijmmof, KS = lijmspie) · G = draadmaat





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.