Valvola a sfera a 2 vie M1 attuatore pneumatico standard, senza silicone – flangia libera (ANSI, lunga) (PVDF)
Descrizione
Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 in PVDF, attuatore pneumatico standard, attacco flangia libera (ANSI, lunga). Guarnizione di tenuta sede PTFE, materiale guarnizione FPM; comando PO-NC / PO-NO / PO-DA. Dimensioni 1/2" – 4" (ANSI) / DN15–DN80, senza silicone, PN16.
Valvola a sfera 2V M1 attuatore pneumatico standard – flangia libera (ANSI, lunga)
- Flangia libera (ANSI, lunga)
- Guarnizione di tenuta sede: PTFE
- Comando: PO-NC / PO-NO / PO-DA
- Attuatore: attuatore pneumatico standard
- Materiale guarnizione: FPM
- imballato singolarmente
- senza silicone
- Materiale: PVDF
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Guarnizione | d | DN | PN | VE | Typ | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513444 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 513445 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 513446 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 513447 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 513448 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 513449 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 513951 | FPM | 2 1/2" | 65 | 16 | 1 | MT30-4 | PO-NC | |
| 513952 | FPM | 3" | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NC | |
| 513953 | FPM | 4" | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NC | |
| 513450 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 513451 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 513452 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 513453 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 513454 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 513455 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 513954 | FPM | 2 1/2" | 65 | 16 | 1 | MT30-4 | PO-NO | |
| 513955 | FPM | 3" | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NO | |
| 513956 | FPM | 4" | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NO | |
| 513456 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 513457 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 513458 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 513459 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 513460 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 513461 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 513957 | FPM | 2 1/2" | 65 | 16 | 1 | MT20DA | PO-DA | |
| 513958 | FPM | 3" | 80 | 16 | 1 | MT20DA | PO-DA | |
| 513959 | FPM | 4" | 80 | 16 | 1 | MT20DA | PO-DA |

Disegno tecnico & dimensioni
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.