Praher Plastics® Kołnierz stały PVC-U DIN-ANSI-JIS, PN10
Opis
Kołnierz stały Praher Plastics® (toczony) z PVC-U (szary) z przyłączem klejonym, rozstaw otworów DIN-ANSI-JIS, klasa ciśnieniowa PN10. DN15 do DN100 (patrz tabela artykułów).
Praher Plastics® Kołnierz stały PVC-U DIN-ANSI-JIS, PN10
- Kołnierz stały, toczony
- Rozstaw otworów DIN-ANSI-JIS
- Klasa ciśnieniowa PN10
- Przyłącze: kielich klejony
- Materiał PVC-U, szary
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | Produkt | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | Kołnierz stały – toczony – DN15 PVC szary klejony d20 DIN-ANSI-JIS | 0.09 | 1.00 |
| 142070 | 51512186 | Kołnierz stały – toczony – DN20 PVC szary klejony d25 DIN-ANSI-JIS | 0.11 | 1.00 |
| 142071 | 51512187 | Kołnierz stały – toczony – DN25 PVC szary klejony d32 DIN-ANSI-JIS | 0.18 | 1.00 |
| 142072 | 51512188 | Kołnierz stały – toczony – DN32 PVC szary klejony d40 DIN-ANSI-JIS | 0.24 | 1.00 |
| 142073 | 51512189 | Kołnierz stały – toczony – DN40 PVC szary klejony d50 DIN-ANSI-JIS | 0.33 | 1.00 |
| 142074 | 51512190 | Kołnierz stały – toczony – DN50 PVC szary klejony d63 DIN-ANSI-JIS | 0.45 | 1.00 |
| 142075 | 51512191 | Kołnierz stały – toczony – DN65 PVC szary klejony d75 DIN-ANSI-JIS | 0.65 | 1.00 |
| 142076 | 51512192 | Kołnierz stały – toczony – DN80 PVC szary klejony d90 DIN-ANSI-JIS | 0.82 | 1.00 |
| 142077 | 51512193 | Kołnierz stały – toczony – DN100 PVC szary klejony d110 DIN-ANSI-JIS | 1.13 | 1.00 |
Rysunek techniczny & wymiary
| Rozmiar | Masa [kg] |
|---|---|
| Festflansch - gedreht - DN15 PVC grau Klebe d20 DIN-ANSI-JIS | 0.09 |
| Festflansch - gedreht - DN20 PVC grau Klebe d25 DIN-ANSI-JIS | 0.11 |
| Festflansch - gedreht - DN25 PVC grau Klebe d32 DIN-ANSI-JIS | 0.18 |
| Festflansch - gedreht - DN32 PVC grau Klebe d40 DIN-ANSI-JIS | 0.24 |
| Festflansch - gedreht - DN40 PVC grau Klebe d50 DIN-ANSI-JIS | 0.33 |
| Festflansch - gedreht - DN50 PVC grau Klebe d63 DIN-ANSI-JIS | 0.45 |
| Festflansch - gedreht - DN65 PVC grau Klebe d75 DIN-ANSI-JIS | 0.65 |
| Festflansch - gedreht - DN80 PVC grau Klebe d90 DIN-ANSI-JIS | 0.82 |
| Festflansch - gedreht - DN100 PVC grau Klebe d110 DIN-ANSI-JIS | 1.13 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.