Flangia fissa Praher Plastics® PVC-U DIN-ANSI-JIS, PN10
Descrizione
Flangia fissa Praher Plastics® (tornita) in PVC-U (grigio) con attacco da incollare, foratura DIN-ANSI-JIS, classe di pressione PN10. Da DN15 a DN100 (vedi tabella articoli).
Flangia fissa Praher Plastics® PVC-U DIN-ANSI-JIS, PN10
- Flangia fissa, tornita
- Foratura DIN-ANSI-JIS
- Classe di pressione PN10
- Attacco: manicotto da incollare
- Materiale PVC-U, grigio
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | Prodotto | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | flangia fissa – tornita – DN15 PVC grigio incollaggio d20 DIN-ANSI-JIS | 0.09 | 1.00 |
| 142070 | 51512186 | flangia fissa – tornita – DN20 PVC grigio incollaggio d25 DIN-ANSI-JIS | 0.11 | 1.00 |
| 142071 | 51512187 | flangia fissa – tornita – DN25 PVC grigio incollaggio d32 DIN-ANSI-JIS | 0.18 | 1.00 |
| 142072 | 51512188 | flangia fissa – tornita – DN32 PVC grigio incollaggio d40 DIN-ANSI-JIS | 0.24 | 1.00 |
| 142073 | 51512189 | flangia fissa – tornita – DN40 PVC grigio incollaggio d50 DIN-ANSI-JIS | 0.33 | 1.00 |
| 142074 | 51512190 | flangia fissa – tornita – DN50 PVC grigio incollaggio d63 DIN-ANSI-JIS | 0.45 | 1.00 |
| 142075 | 51512191 | flangia fissa – tornita – DN65 PVC grigio incollaggio d75 DIN-ANSI-JIS | 0.65 | 1.00 |
| 142076 | 51512192 | flangia fissa – tornita – DN80 PVC grigio incollaggio d90 DIN-ANSI-JIS | 0.82 | 1.00 |
| 142077 | 51512193 | flangia fissa – tornita – DN100 PVC grigio incollaggio d110 DIN-ANSI-JIS | 1.13 | 1.00 |
Disegno tecnico & dimensioni
| Misura | Peso [kg] |
|---|---|
| Festflansch - gedreht - DN15 PVC grau Klebe d20 DIN-ANSI-JIS | 0.09 |
| Festflansch - gedreht - DN20 PVC grau Klebe d25 DIN-ANSI-JIS | 0.11 |
| Festflansch - gedreht - DN25 PVC grau Klebe d32 DIN-ANSI-JIS | 0.18 |
| Festflansch - gedreht - DN32 PVC grau Klebe d40 DIN-ANSI-JIS | 0.24 |
| Festflansch - gedreht - DN40 PVC grau Klebe d50 DIN-ANSI-JIS | 0.33 |
| Festflansch - gedreht - DN50 PVC grau Klebe d63 DIN-ANSI-JIS | 0.45 |
| Festflansch - gedreht - DN65 PVC grau Klebe d75 DIN-ANSI-JIS | 0.65 |
| Festflansch - gedreht - DN80 PVC grau Klebe d90 DIN-ANSI-JIS | 0.82 |
| Festflansch - gedreht - DN100 PVC grau Klebe d110 DIN-ANSI-JIS | 1.13 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.