Klapa zwrotna K4 – przyłącze kołnierzowe (PVC-U)
Opis
Klapa zwrotna K4 z PVC-U z przyłączem kołnierzowym do zastosowań przemysłowych i procesowych, d75–d280 / DN65–DN250, PN10. Dostępna w wykonaniu podstawowym lub sprężynowym z opcjonalnym wskaźnikiem położenia, do wyboru z uszczelką EPDM lub FPM.
Klapa zwrotna K4 – przyłącze kołnierzowe
- Klapa zwrotna K4 z PVC-U
- Przyłącze: kołnierzowe
- Wykonania: podstawowe lub sprężynowe z opcjonalnym wskaźnikiem położenia
- Średnice nominalne d75–d280 / DN65–DN250
- Stopień ciśnienia PN10
- Materiał uszczelki: EPDM lub FPM
- Kod katalogowy 46
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Wykonanie | Uszczelka | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125804A | 51511078 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125805a | 51511079 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | EPDM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125806a | 51511080 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | EPDM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125807a | 51511081 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | EPDM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125808A | 51511082 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | EPDM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125809A | 51511083 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | EPDM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125811A | 51511085 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | FPM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125812a | 51511086 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | FPM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125813a | 51511087 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | FPM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125814a | 51511088 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | FPM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125815A | 51511089 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | FPM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125816A | 51511090 | obciążony sprężynowo, ze wskaźnikiem położenia | FPM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125790A | 51511064 | Grundausführung | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125791a | 51511065 | Grundausführung | EPDM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125792a | 51511066 | Grundausführung | EPDM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125793a | 51511067 | Grundausführung | EPDM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125794A | 51511068 | Grundausführung | EPDM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125795A | 51511069 | Grundausführung | EPDM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125797A | 51511071 | Grundausführung | FPM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125798a | 51511072 | Grundausführung | FPM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125799a | 51511073 | Grundausführung | FPM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125800a | 51511074 | Grundausführung | FPM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125801A | 51511075 | Grundausführung | FPM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125802A | 51511076 | Grundausführung | FPM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.