Valvola di ritegno a battente K4 – attacco flangiato (PVC-U)
Descrizione
Valvola di ritegno a battente K4 in PVC-U con attacco flangiato per applicazioni industriali e di processo, d75–d280 / DN65–DN250, PN10. Disponibile nella versione base oppure a molla con indicatore di posizione opzionale, a scelta con guarnizione EPDM o FPM.
Valvola di ritegno a battente K4 – attacco flangiato
- Valvola di ritegno K4 in PVC-U
- Attacco: flangiato
- Versioni: base oppure a molla con indicatore di posizione opzionale
- Diametri nominali d75–d280 / DN65–DN250
- Classe di pressione PN10
- Materiale guarnizione: EPDM o FPM
- Codice a catalogo 46
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Versione | Guarnizione | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125804A | 51511078 | a molla, con indicatore di posizione | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125805a | 51511079 | a molla, con indicatore di posizione | EPDM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125806a | 51511080 | a molla, con indicatore di posizione | EPDM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125807a | 51511081 | a molla, con indicatore di posizione | EPDM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125808A | 51511082 | a molla, con indicatore di posizione | EPDM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125809A | 51511083 | a molla, con indicatore di posizione | EPDM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125811A | 51511085 | a molla, con indicatore di posizione | FPM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125812a | 51511086 | a molla, con indicatore di posizione | FPM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125813a | 51511087 | a molla, con indicatore di posizione | FPM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125814a | 51511088 | a molla, con indicatore di posizione | FPM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125815A | 51511089 | a molla, con indicatore di posizione | FPM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125816A | 51511090 | a molla, con indicatore di posizione | FPM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125790A | 51511064 | Grundausführung | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125791a | 51511065 | Grundausführung | EPDM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125792a | 51511066 | Grundausführung | EPDM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125793a | 51511067 | Grundausführung | EPDM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125794A | 51511068 | Grundausführung | EPDM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125795A | 51511069 | Grundausführung | EPDM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125797A | 51511071 | Grundausführung | FPM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125798a | 51511072 | Grundausführung | FPM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125799a | 51511073 | Grundausführung | FPM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125800a | 51511074 | Grundausführung | FPM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125801A | 51511075 | Grundausführung | FPM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125802A | 51511076 | Grundausführung | FPM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.