Clapet anti-retour à battant K4 – raccordement à bride (PVC-U)
Description
Clapet anti-retour à battant K4 en PVC-U avec raccordement à bride pour applications industrielles et de process, d75–d280 / DN65–DN250, PN10. Disponible en version standard ou à ressort avec indicateur de position optionnel, au choix avec joint EPDM ou FPM.
Clapet anti-retour à battant K4 – raccordement à bride
- Clapet anti-retour à battant K4 en PVC-U
- Raccordement : raccordement à bride
- Versions : version standard ou à ressort avec indicateur de position optionnel
- Dimensions nominales d75–d280 / DN65–DN250
- Classe de pression PN10
- Matériau du joint : EPDM ou FPM
- Code catalogue 46
| Réf. (Praher) | N° KLN | Version | Joint | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125804A | 51511078 | À ressort, avec indicateur de position | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125805a | 51511079 | À ressort, avec indicateur de position | EPDM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125806a | 51511080 | À ressort, avec indicateur de position | EPDM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125807a | 51511081 | À ressort, avec indicateur de position | EPDM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125808A | 51511082 | À ressort, avec indicateur de position | EPDM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125809A | 51511083 | À ressort, avec indicateur de position | EPDM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125811A | 51511085 | À ressort, avec indicateur de position | FPM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125812a | 51511086 | À ressort, avec indicateur de position | FPM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125813a | 51511087 | À ressort, avec indicateur de position | FPM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125814a | 51511088 | À ressort, avec indicateur de position | FPM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125815A | 51511089 | À ressort, avec indicateur de position | FPM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125816A | 51511090 | À ressort, avec indicateur de position | FPM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125790A | 51511064 | Grundausführung | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125791a | 51511065 | Grundausführung | EPDM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125792a | 51511066 | Grundausführung | EPDM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125793a | 51511067 | Grundausführung | EPDM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125794A | 51511068 | Grundausführung | EPDM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125795A | 51511069 | Grundausführung | EPDM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |
| 125797A | 51511071 | Grundausführung | FPM | 75-2 1/2" | 65 | 10 | 1 |
| 125798a | 51511072 | Grundausführung | FPM | 90 – 3" | 80 | 10 | 1 |
| 125799a | 51511073 | Grundausführung | FPM | 110 – 4" | 100 | 10 | 1 |
| 125800a | 51511074 | Grundausführung | FPM | 160-6" | 150 | 10 | 1 |
| 125801A | 51511075 | Grundausführung | FPM | 225-8" | 200 | 10 | 1 |
| 125802A | 51511076 | Grundausführung | FPM | 280-10" | 250 | 10 | 1 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.