Membránový ventil T4 s pneumatickým pohonem – PP svařovací hrdlo (PP-H)
Popis
Membránový ventil T4 z PP-H s pneumatickým pohonem (typ pohonu K62–K123), připojení PP svařovací hrdlo. Funkce pohonu PO-NC (pružinou zavírající), PO-NO (pružinou otevírající) nebo PO-DA (dvojčinný). Materiál membrány EPDM nebo PTFE. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Katalogový kód 85.
Membránový ventil T4 pneumatický pohon – PP svařovací hrdlo (PO-NC / PO-NO / PO-DA)
- Membránový ventil T4 s pneumatickým pohonem
- Materiál: PP-H
- Připojení: PP svařovací hrdlo
- Funkce pohonu: PO-NC (pružinou zavírající), PO-NO (pružinou otevírající) nebo PO-DA (dvojčinný)
- Typ pohonu podle velikosti: K62 / K82 / K122 / K123
- Materiál membrány EPDM nebo PTFE
- Rozměry d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Katalogový kód 85
| Č. art. (Praher) | Č. KLN | Materiál membrány | Funkce pohonu | d | DN | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125679 | EPDM | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125680 | PTFE | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126099 | EPDM | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126106 | PTFE | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125693 | EPDM | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125694 | PTFE | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125681 | EPDM | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125682 | PTFE | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126100 | EPDM | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126107 | PTFE | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125695 | EPDM | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125696 | PTFE | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125683 | EPDM | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125684 | PTFE | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126101 | EPDM | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126108 | PTFE | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125697 | EPDM | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125698 | PTFE | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125685 | EPDM | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125686 | PTFE | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126102 | EPDM | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126109 | PTFE | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125699 | EPDM | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125700 | PTFE | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125687 | EPDM | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125688 | PTFE | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126103 | EPDM | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126110 | PTFE | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125701 | EPDM | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125702 | PTFE | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125689 | EPDM | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125690 | PTFE | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126104 | EPDM | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126111 | PTFE | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125703 | EPDM | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125704 | PTFE | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.