Diaphragm valve T4 with pneumatic actuator – PP fusion spigot ends (PP-H)
Description
Diaphragm valve T4 in PP-H with pneumatic actuator (type K62–K123), connection PP fusion spigot ends. Actuator function PO-NC (spring-close), PO-NO (spring-open) or PO-DA (double acting). Diaphragm material EPDM or PTFE. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Code 85.
Diaphragm valve T4 pneumatic actuator – PP fusion spigot ends (PO-NC / PO-NO / PO-DA)
- Diaphragm valve T4 with pneumatic actuator
- Material: PP-H
- Connection: PP fusion spigot ends
- Actuator function: PO-NC (spring-close), PO-NO (spring-open) or PO-DA (double acting)
- Actuator type by size: K62 / K82 / K122 / K123
- Diaphragm material EPDM or PTFE
- Dimensions d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Catalogue code 85
| Art. No. (Praher) | KLN No. | Diaphragm material | Actuator function | d | DN | Type | PN | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125679 | EPDM | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125680 | PTFE | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126099 | EPDM | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126106 | PTFE | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125693 | EPDM | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125694 | PTFE | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125681 | EPDM | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125682 | PTFE | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126100 | EPDM | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126107 | PTFE | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125695 | EPDM | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125696 | PTFE | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125683 | EPDM | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125684 | PTFE | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126101 | EPDM | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126108 | PTFE | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125697 | EPDM | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125698 | PTFE | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125685 | EPDM | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125686 | PTFE | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126102 | EPDM | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126109 | PTFE | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125699 | EPDM | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125700 | PTFE | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125687 | EPDM | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125688 | PTFE | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126103 | EPDM | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126110 | PTFE | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125701 | EPDM | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125702 | PTFE | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125689 | EPDM | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125690 | PTFE | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126104 | EPDM | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126111 | PTFE | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125703 | EPDM | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125704 | PTFE | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 |





Reviews
There are no reviews yet.