Vanne à membrane T4 avec actionneur pneumatique – embouts à souder PP (PP-H)
Description
Vanne à membrane T4 en PP-H avec actionneur pneumatique (type K62–K123), raccordement embouts à souder PP. Fonction de l'actionneur PO-NC (fermeture par ressort), PO-NO (ouverture par ressort) ou PO-DA (double effet). Matériau de membrane EPDM ou PTFE. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Code catalogue 85.
Vanne à membrane T4 actionneur pneumatique – embouts à souder PP (PO-NC / PO-NO / PO-DA)
- Vanne à membrane T4 avec actionneur pneumatique
- Matériau : PP-H
- Raccordement : embouts à souder PP
- Fonction de l'actionneur : PO-NC (fermeture par ressort), PO-NO (ouverture par ressort) ou PO-DA (double effet)
- Type d'actionneur selon la taille : K62 / K82 / K122 / K123
- Matériau de membrane EPDM ou PTFE
- Dimensions d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Code catalogue 85
| Réf. (Praher) | N° KLN | Matériau de membrane | Fonction d'actionneur | d | DN | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125679 | EPDM | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125680 | PTFE | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126099 | EPDM | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126106 | PTFE | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125693 | EPDM | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125694 | PTFE | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125681 | EPDM | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125682 | PTFE | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126100 | EPDM | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126107 | PTFE | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125695 | EPDM | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125696 | PTFE | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125683 | EPDM | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125684 | PTFE | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126101 | EPDM | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126108 | PTFE | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125697 | EPDM | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125698 | PTFE | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125685 | EPDM | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125686 | PTFE | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126102 | EPDM | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126109 | PTFE | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125699 | EPDM | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125700 | PTFE | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125687 | EPDM | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125688 | PTFE | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126103 | EPDM | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126110 | PTFE | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125701 | EPDM | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125702 | PTFE | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125689 | EPDM | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125690 | PTFE | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126104 | EPDM | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126111 | PTFE | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125703 | EPDM | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125704 | PTFE | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.