Membránový ventil T7 s uzamykatelným ručním kolem – pevná příruba DIN-ANSI-JIS (PP-H)
Popis
Membránový ventil T7 z PP-H s uzamykatelným ručním kolem, připojení pevná příruba DIN-ANSI-JIS, volitelně bez nebo s omezením krouticího momentu. Materiál membrány EPDM, PTFE nebo FPM. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Katalogový kód 84T.
Membránový ventil T7 ruční kolo – pevná příruba DIN-ANSI-JIS (bez / s omezením krouticího momentu)
- Membránový ventil T7 s uzamykatelným ručním kolem
- Materiál: PP-H
- Připojení: pevná příruba DIN-ANSI-JIS
- Volitelně bez nebo s omezením krouticího momentu
- Materiál membrány EPDM, PTFE nebo FPM
- Rozměry d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- VE (balení): 12/10/10/6/6/4 podle d20–d63 (d25/DN20 = 10)
- Katalogový kód 84T
| Č. art. (Praher) | Č. KLN | Materiál membrány | Omezení momentu | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273600 | EPDM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273620 | PTFE | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273640 | FPM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273610 | EPDM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273630 | PTFE | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273650 | FPM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273601 | EPDM | nein | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273621 | PTFE | nein | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273641 | FPM | nein | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273611 | EPDM | ja | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273631 | PTFE | ja | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273651 | FPM | ja | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273602 | EPDM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273622 | PTFE | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273642 | FPM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273612 | EPDM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273632 | PTFE | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273652 | FPM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273603 | EPDM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273623 | PTFE | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273643 | FPM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273613 | EPDM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273633 | PTFE | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273653 | FPM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273604 | EPDM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273624 | PTFE | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273644 | FPM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273614 | EPDM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273634 | PTFE | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273654 | FPM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273605 | EPDM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273625 | PTFE | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273645 | FPM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273615 | EPDM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273635 | PTFE | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273655 | FPM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.