Valvola a membrana T7 con volantino bloccabile – flangia fissa DIN-ANSI-JIS (PP-H)
Descrizione
Valvola a membrana T7 in PP-H con volantino bloccabile, attacco flangia fissa DIN-ANSI-JIS, disponibile senza o con limitatore di coppia. Materiale membrana EPDM, PTFE o FPM. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Codice catalogo 84T.
Valvola a membrana T7 volantino – flangia fissa DIN-ANSI-JIS (senza / con limitatore di coppia)
- Valvola a membrana T7 con volantino bloccabile
- Materiale: PP-H
- Attacco: flangia fissa DIN-ANSI-JIS
- Disponibile senza o con limitatore di coppia
- Materiale membrana EPDM, PTFE o FPM
- Dimensioni d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Confezione (UV): 12/10/10/6/6/4 per d20–d63 (d25/DN20 = 10)
- Codice catalogo 84T
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Materiale membrana | Limitazione di coppia | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273600 | EPDM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273620 | PTFE | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273640 | FPM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273610 | EPDM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273630 | PTFE | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273650 | FPM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273601 | EPDM | nein | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273621 | PTFE | nein | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273641 | FPM | nein | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273611 | EPDM | ja | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273631 | PTFE | ja | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273651 | FPM | ja | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 273602 | EPDM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273622 | PTFE | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273642 | FPM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273612 | EPDM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273632 | PTFE | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273652 | FPM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273603 | EPDM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273623 | PTFE | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273643 | FPM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273613 | EPDM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273633 | PTFE | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273653 | FPM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273604 | EPDM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273624 | PTFE | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273644 | FPM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273614 | EPDM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273634 | PTFE | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273654 | FPM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273605 | EPDM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273625 | PTFE | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273645 | FPM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273615 | EPDM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273635 | PTFE | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273655 | FPM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.