Adaptateur de bride face plate (PVC-U)
Description
Adaptateur de bride en PVC-U à manchon à coller, version face plate (flat face), d20 à d225.
Adaptateur de bride face plate, manchon à coller
- Manchon à coller
- Face plate (flat face)
- Matériau : PVC-U
| Réf. (Praher) | N° KLN | d | PN | Matériau | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 70151 | 51512936 | d20 | 16 | PVC | 100 |
| 70152 | 51512937 | d25 | 16 | PVC | 80 |
| 70153 | 51512938 | d32 | 16 | PVC | 100 |
| 70154 | 51512939 | d40 | 16 | PVC | 100 |
| 70155 | 51512940 | d50 | 16 | PVC | 150 |
| 70137 | 51512924 | d63 | 16 | PVC | 100 |
| 70156 | 51512941 | d75 | 16 | PVC | 40 |
| 70157 | 51512942 | d90 | 16 | PVC | 50 |
| 70172 | 51512957 | d110 | 16 | PVC | 20 |
| 70173 | 51512958 | d140 | 16 | PVC | 16 |
| 70174 | 51512959 | d160 | 16 | PVC | 12 |
| 70175A | 51512960 | d225 | 10 | PVC | 4 |
Dessin technique & dimensions
| d | DN | l | Z | d1 | h | E | D | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 19 | 3 | 16 | 6 | 27 | 34 | 0.01 |
| 25 | 20 | 22 | 3 | 21 | 7 | 33 | 41 | 0.02 |
| 32 | 25 | 25 | 3 | 28 | 7 | 41 | 50 | 0.02 |
| 40 | 32 | 29 | 3 | 36 | 8 | 50 | 61 | 0.04 |
| 50 | 40 | 34 | 3 | 45 | 8 | 61 | 73 | 0.06 |
| 63 | 50 | 41 | 3 | 57 | 9 | 76 | 90 | 0.10 |
| 75 | 65 | 47 | 3 | 69 | 10 | 90 | 106 | 0.16 |
| 90 | 80 | 56 | 5 | 82 | 11 | 113 | 125 | 0.27 |
| 110 | 100 | 66 | 5 | 102 | 12 | 128 | 150 | 0.43 |
| 140 | 125 | 81 | 5 | 132 | 14 | 165 | 188 | 0.76 |
| 160 | 150 | 91 | 5 | 152 | 16 | 188 | 213 | 1.12 |
| 200 | 10 | 175 | 112 | 6 | 193 | 18 | 228 | 248 |
| 225 | 200 | 119 | 6 | 217 | 25 | 248 | 274 | 1.78 |
| 250 | 250 | 130 | 8,5 | 238 | 25 | 282 | 328 | 2.50 |
| 280 | 250 | 145 | 9 | × | 27 | 306 | 327 | 3.26 |
| 315 | 300 | 164 | 8,5 | × | 30 | 342 | 378 | 4.14 |
| 355 | 315 | 184 | 8 | × | 29,5 | 386 | 413 | 5.93 |
| 400 | 370 | 206 | 12 | × | 26 | 432 | 483 | 8.95 |
| 450 | 450 | 100 | 4,5 | × | 21 | 486 | 537 | 5.40 |
| 500 | 500 | 153 | 8 | × | 24 | 532 | 574 | 7.40 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.