Bride pleine DIN/ISO (PVC-U)
Description
Bride pleine DIN/ISO en PVC pour l'obturation des raccordements à bride, d16 à d400, PN10.
Bride pleine DIN/ISO
- DIN/ISO
- Matériau : PVC-U
| Réf. (Praher) | N° KLN | d | Matériau | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 73850 | 51514964 | d16 | PVC | 10 | 10 |
| 73851 | 51514965 | d20 | PVC | 10 | 10 |
| 73852 | 51514966 | d25 | PVC | 10 | 10 |
| 73853 | 51514967 | d32 | PVC | 10 | 10 |
| 73854 | 51514968 | d40 | PVC | 10 | 5 |
| 73855 | 51514969 | d50 | PVC | 10 | 5 |
| 73856 | 51514970 | d63 | PVC | 10 | 5 |
| 73857 | 51514971 | d75 | PVC | 10 | 14 |
| 73858 | 51514972 | d90 | PVC | 10 | 5 |
| 73859 | 51514973 | d110 | PVC | 10 | 2 |
| 73860 | 51514974 | d125 | PVC | 10 | 2 |
| 73861 | 51514975 | d140 | PVC | 10 | 2 |
| 73862 | 51514976 | d160 | PVC | 10 | 2 |
| 71093 | 51513509 | d200 | PVC | 10 | 5 |
| 71094 | 51513510 | d225 | PVC | 10 | 1 |
| 71095 | 51513511 | d250/280 | PVC | 8 | 1 |
| 71096 | 00002136 | d280 | PVC | 10 | 1 |
| 71097 | 51513513 | d315 | PVC | 10 | 1 |
| 72070 | 51513860 | d355 | PVC | 10 | 1 |
| 72071 | 51513861 | d400 | PVC | 10 | 1 |

Dessin technique & dimensions
| d | DN | d2 | d3 | d4 | Z | B | NxD | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 60 | 29 | 90 | 10 | 13,5 | 4x14 | 0.07 |
| 20 | 15 | 60,5/63 | 34 | 95 | 11 | 14,5 | 4x16 | 0.08 |
| 25 | 20 | 70/73 | 41 | 105 | 12 | 16 | 4x16 | 0.10 |
| 32 | 25 | 79/83 | 50 | 115 | 14 | 19 | 4x16 | 0.12 |
| 40 | 32 | 91/100 | 61 | 140 | 15 | 20 | 4x18 | 0.23 |
| 50 | 40 | 101/110 | 74 | 150 | 16 | 22 | 4x18 | 0.30 |
| 63 | 50 | 120,5/125 | 91 | 165 | 18 | 24,5 | 4x18 | 0.40 |
| 75 | 65 | 139,5/144 | 106 | 185 | 19 | 26,5 | 4x19 | 0.54 |
| 90 | 80 | 152,5/159 | 125 | 200 | 20 | 30 | 8x19 | 0.71 |
| 110 | 100 | 181/190,5 | 150 | 220 | 22 | 34,5 | 8x19 | 0.90 |
| 125 | 110 | 190 | 166 | 235 | 26 | 38,5 | 8x18 | 1.17 |
| 140 | 125 | 215 | 184 | 250 | 26 | 39 | 8x23 | 1.35 |
| 160 | 150 | 240 | 209 | 285 | 28 | 43,5 | 8x24 | 1.83 |
| 200 | 175 | 248 | 295 | 315 | 36 | 63 | 8x22 | 2.46 |
| 225 | 200 | 273 | 295 | 340 | 36 | 63 | 8x22 | 2.89 |
| 250 | 250 | 303 | 350 | 370 | 36 | 63 | 8x22 | 4.60 |
| 280 | 250 | 328 | 350 | 395 | 36 | 65 | 12x22 | 3.79 |
| 315 | 300 | 400 | 378 | 445 | 36 | 65 | 12x22 | 4.87 |
| 355 | 315 | 460 | 430 | 505 | 38 | 67 | 16x22 | 6.92 |
| 400 | 370 | 515 | 482 | 565 | 42 | 71 | 16x26 | 8.94 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.